Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
1843.17 лв. | 5529.52 лв. | ||
1845.31 лв. | 5535.93 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
1125.76 лв. | 5628.81 лв. | ||
1127.36 лв. | 5636.81 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
818.30 лв. | 5728.09 лв. | ||
819.90 лв. | 5739.30 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
647.49 лв. | 5827.37 лв. | ||
649.09 лв. | 5841.79 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
498.03 лв. | 5976.30 лв. | ||
499.63 лв. | 5995.52 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
408.88 лв. | 6133.24 лв. | ||
410.48 лв. | 6157.26 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
349.63 лв. | 6293.37 лв. | ||
351.23 лв. | 6322.20 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
275.44 лв. | 6610.44 лв. | ||
277.04 лв. | 6648.88 лв. |
3 месеца |
1843.17 лв. / месец Общо: 5529.52 лв. |
1845.31 лв. / месец Общо: 5535.93 лв. |
5 месеца |
1125.76 лв. / месец Общо: 5628.81 лв. |
1127.36 лв. / месец Общо: 5636.81 лв. |
7 месеца |
818.30 лв. / месец Общо: 5728.09 лв. |
819.90 лв. / месец Общо: 5739.30 лв. |
9 месеца |
647.49 лв. / месец Общо: 5827.37 лв. |
649.09 лв. / месец Общо: 5841.79 лв. |
12 месеца |
498.03 лв. / месец Общо: 5976.30 лв. |
499.63 лв. / месец Общо: 5995.52 лв. |
15 месеца |
408.88 лв. / месец Общо: 6133.24 лв. |
410.48 лв. / месец Общо: 6157.26 лв. |
18 месеца |
349.63 лв. / месец Общо: 6293.37 лв. |
351.23 лв. / месец Общо: 6322.20 лв. |
24 месеца |
275.44 лв. / месец Общо: 6610.44 лв. |
277.04 лв. / месец Общо: 6648.88 лв. |
Серия | iPad Pro 13 |
---|---|
Софтуер | iPadOS 17.5.1 |
Размер на дисплея, инч | 13.0" (33.02 cm) |
Резолюция | 2752x2064 |
Тип матрица | Ultra Retina XDR display, Tandem OLED, ProMotion technology with adaptive refresh rates from 10Hz to 120Hz, Wide color (P3), True Tone, Fingerprint-resistant oleophobic coating |
Процесор | Ten Core 4.40 GHz |
Брой ядра на процесора | Ten Core |
Памет, GB | 16GB |
Дисково пространство, GB | 1000GB |
Слот за карти | - |
Максимална памет, GB | - |
Камера, предна | 12 MP, f/2.4, 122 (ultrawide), Face detection, HDR, panorama, Video 1080p@25/30/60fps, gyro-EIS, HDR |
Камера, задна | 12 MP, f/1.8, (wide), dual pixel PDAF, TOF 3D LiDAR scanner (depth), Quad-LED dual-tone flash, HDR, Video 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS, ProRes (4K, 1080p), Cinematic mode (4K, 1080p) |
Безжична мрежа | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, hotspot |
Пренос на данни | 5G |
HDMI | - |
USB | USB Type-C 4 (Thunderbolt 3), DisplayPort, magnetic connector |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
TV тунер | - |
Батерия | Built-in 38.99-watt-hour rechargeable lithium-polymer battery, Up to 10 hours of surfing the web on Wi-Fi or watching video, Up to 9 hours of surfing the web using cellular data network, Charging via power adapter or USB-C to computer system |
Цвят | Black |
Размери (Ш, Д, В), mm | 281.6 x 215.5 x 5.1 mm |
Тегло, kg | 582 g |
Други | Face ID, LiDAR Scanner, Three-axis gyro, Accelerometer, Barometer, Ambient light sensors |
Начини на доставка
- до адрес на клиента - доставка с куриер до всяка точка в България.
- до офис на куриер - доставка до офис на куриерска компания Спиди.
Срокът на доставка
- от 2 до 5 работни дни в случаите, когато продуктът е наличен в нашите складове.
- Продуктите се изпращат само след като наш сътрудник се свърже с клиента по телефона.
- Ако даденият продукт е със статус "Очаквана доставка" срокът на доставка се увеличава от 5 до 28 работни дни в зависимост от вида на продукта и страната на произход.
Важно Всички пратки се застраховат и имате право на преглед на пратката преди плащане.