Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
2750.89 лв. | 8252.67 лв. | ||
2754.08 лв. | 8262.23 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
1680.17 лв. | 8400.85 лв. | ||
1682.56 лв. | 8412.80 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
1221.29 лв. | 8549.03 лв. | ||
1223.68 лв. | 8565.76 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
966.36 лв. | 8697.21 лв. | ||
968.75 лв. | 8718.72 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
743.29 лв. | 8919.48 лв. | ||
745.68 лв. | 8948.16 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
610.25 лв. | 9153.70 лв. | ||
612.64 лв. | 9189.55 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
521.82 лв. | 9392.70 лв. | ||
524.21 лв. | 9435.72 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
411.08 лв. | 9865.92 лв. | ||
413.47 лв. | 9923.28 лв. |
3 месеца |
2750.89 лв. / месец Общо: 8252.67 лв. |
2754.08 лв. / месец Общо: 8262.23 лв. |
5 месеца |
1680.17 лв. / месец Общо: 8400.85 лв. |
1682.56 лв. / месец Общо: 8412.80 лв. |
7 месеца |
1221.29 лв. / месец Общо: 8549.03 лв. |
1223.68 лв. / месец Общо: 8565.76 лв. |
9 месеца |
966.36 лв. / месец Общо: 8697.21 лв. |
968.75 лв. / месец Общо: 8718.72 лв. |
12 месеца |
743.29 лв. / месец Общо: 8919.48 лв. |
745.68 лв. / месец Общо: 8948.16 лв. |
15 месеца |
610.25 лв. / месец Общо: 9153.70 лв. |
612.64 лв. / месец Общо: 9189.55 лв. |
18 месеца |
521.82 лв. / месец Общо: 9392.70 лв. |
524.21 лв. / месец Общо: 9435.72 лв. |
24 месеца |
411.08 лв. / месец Общо: 9865.92 лв. |
413.47 лв. / месец Общо: 9923.28 лв. |
Серия | MacBook Pro |
---|---|
Софтуер | macOS |
Процесор, серия | Apple M4 Max |
Процесор | Apple M4 Max (14 Core) 4.50 GHz, 32C GPU |
Чипсет | Apple M4 chip |
Памет, GB | 36GB unified memory |
Памет, тип | LPDDR5 |
Твърд диск, тип | SSD |
Твърд диск, GB | 1000GB |
Дисплей, inch | 14.2" (36.07 cm) |
Сензорен дисплей | - |
IPS матрица | - |
Дисплей, резолюция | 3024x1964 |
Честота на опресняване, Hz | 120Hz |
Дисплей, тип | Liquid Retina XDR display |
Видео карта, тип | Integrated |
Видео карта, модел | 32-core GPU |
Видео карта, GB | - |
Оптично устройство | - |
Звук | High-fidelity six-speaker sound system with force-cancelling woofers, Wide stereo sound |
Мрежа | - |
Безжична мрежа | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
4G/LTE | - |
M.2 слот | - |
USB порт | - |
HDMI порт | HDMI |
Display порт | - |
Ethernet (RJ-45) порт | - |
Сериен (RS-232) порт | - |
Разширителен порт | 3 Thunderbolt 5 (USB-C) ports with support for: Charging, DisplayPort, Thunderbolt 5 (up to 120Gb/s), USB 4 (up to 120Gb/s); MagSafe 3 port |
Аудио портове | 3.5 mm headphone jack |
VGA конектор | - |
Докинг конектор | - |
Четец за карти | SDXC card slot |
Четец на пръстов отпечатък | Touch ID |
Web камера, MP | 12MP Center Stage camera with support for Desk View, 1080p HD video recording |
Клавиатура, тип | Backlit Keyboard |
Кирилизация | Без кирилизация на клавиатурата |
Windows OS | - |
Батерия, cell | 72.4-watt-hour lithium-polymer battery, 96W USB-C Power Adapter, USB-C to MagSafe 3 Cable, Fast-charge capable with 96W USB-C Power Adapter, Up to 18 hours video streaming, Up to 13 hours wireless web |
Размери (Ш, Д, В), cm | 31.3 x 22.1 x 1.6 cm |
Цвят | Black |
Покритие на корпуса | Metal |
Тегло, kg | 1.62 kg |
Начини на доставка
- до адрес на клиента - доставка с куриер до всяка точка в България.
- до офис на куриер - доставка до офис на куриерска компания Спиди.
Срокът на доставка
- от 2 до 5 работни дни в случаите, когато продуктът е наличен в нашите складове.
- Продуктите се изпращат само след като наш сътрудник се свърже с клиента по телефона.
- Ако даденият продукт е със статус "Очаквана доставка" срокът на доставка се увеличава от 5 до 28 работни дни в зависимост от вида на продукта и страната на произход.
Важно Всички пратки се застраховат и имате право на преглед на пратката преди плащане.