Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
1763.37 лв. | 5290.11 лв. | ||
1765.41 лв. | 5296.24 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
1077.02 лв. | 5385.10 лв. | ||
1078.55 лв. | 5392.76 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
782.87 лв. | 5480.09 лв. | ||
784.40 лв. | 5490.81 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
619.45 лв. | 5575.07 лв. | ||
620.98 лв. | 5588.86 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
476.46 лв. | 5717.55 лв. | ||
477.99 лв. | 5735.94 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
391.18 лв. | 5867.69 лв. | ||
392.71 лв. | 5890.67 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
334.49 лв. | 6020.89 лв. | ||
336.03 лв. | 6048.47 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
263.51 лв. | 6324.24 лв. | ||
265.04 лв. | 6361.01 лв. |
3 месеца |
1763.37 лв. / месец Общо: 5290.11 лв. |
1765.41 лв. / месец Общо: 5296.24 лв. |
5 месеца |
1077.02 лв. / месец Общо: 5385.10 лв. |
1078.55 лв. / месец Общо: 5392.76 лв. |
7 месеца |
782.87 лв. / месец Общо: 5480.09 лв. |
784.40 лв. / месец Общо: 5490.81 лв. |
9 месеца |
619.45 лв. / месец Общо: 5575.07 лв. |
620.98 лв. / месец Общо: 5588.86 лв. |
12 месеца |
476.46 лв. / месец Общо: 5717.55 лв. |
477.99 лв. / месец Общо: 5735.94 лв. |
15 месеца |
391.18 лв. / месец Общо: 5867.69 лв. |
392.71 лв. / месец Общо: 5890.67 лв. |
18 месеца |
334.49 лв. / месец Общо: 6020.89 лв. |
336.03 лв. / месец Общо: 6048.47 лв. |
24 месеца |
263.51 лв. / месец Общо: 6324.24 лв. |
265.04 лв. / месец Общо: 6361.01 лв. |
Серия | MacBook Pro |
---|---|
Софтуер | macOS |
Процесор, серия | Apple M4 Pro |
Процесор | Apple M4 Pro (12 Core) 4.50 GHz, 16C GPU |
Чипсет | Apple M4 chip |
Памет, GB | 24GB unified memory |
Памет, тип | LPDDR5 |
Твърд диск, тип | SSD |
Твърд диск, GB | 512GB |
Дисплей, inch | 14.2" (36.07 cm) |
Сензорен дисплей | - |
IPS матрица | - |
Дисплей, резолюция | 3024x1964 |
Честота на опресняване, Hz | 120Hz |
Дисплей, тип | Liquid Retina XDR display |
Видео карта, тип | Integrated |
Видео карта, модел | 16-core GPU |
Видео карта, GB | - |
Оптично устройство | - |
Звук | High-fidelity six-speaker sound system with force-cancelling woofers, Wide stereo sound |
Мрежа | - |
Безжична мрежа | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
4G/LTE | - |
M.2 слот | - |
USB порт | - |
HDMI порт | HDMI |
Display порт | - |
Ethernet (RJ-45) порт | - |
Сериен (RS-232) порт | - |
Разширителен порт | 3 Thunderbolt 5 (USB-C) ports with support for: Charging, DisplayPort, Thunderbolt 5 (up to 120Gb/s), USB 4 (up to 120Gb/s); MagSafe 3 port |
Аудио портове | 3.5 mm headphone jack |
VGA конектор | - |
Докинг конектор | - |
Четец за карти | SDXC card slot |
Четец на пръстов отпечатък | Touch ID |
Web камера, MP | 12MP Center Stage camera with support for Desk View, 1080p HD video recording |
Клавиатура, тип | Backlit Keyboard |
Кирилизация | Без кирилизация на клавиатурата |
Windows OS | - |
Батерия, cell | 72.4-watt-hour lithium-polymer battery, 70W USB-C Power Adapter, USB-C to MagSafe 3 Cable, Fast-charge capable with 96W USB-C Power Adapter, Up to 22 hours video streaming, Up to 14 hours wireless web |
Размери (Ш, Д, В), cm | 31.3 x 22.1 x 1.6 cm |
Цвят | Black |
Покритие на корпуса | Metal |
Тегло, kg | 1.60 kg |
Начини на доставка
- до адрес на клиента - доставка с куриер до всяка точка в България.
- до офис на куриер - доставка до офис на куриерска компания Спиди.
Срокът на доставка
- от 2 до 5 работни дни в случаите, когато продуктът е наличен в нашите складове.
- Продуктите се изпращат само след като наш сътрудник се свърже с клиента по телефона.
- Ако даденият продукт е със статус "Очаквана доставка" срокът на доставка се увеличава от 5 до 28 работни дни в зависимост от вида на продукта и страната на произход.
Важно Всички пратки се застраховат и имате право на преглед на пратката преди плащане.