Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
2962.65 лв. | 8887.94 лв. | ||
2966.08 лв. | 8898.24 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
1809.51 лв. | 9047.53 лв. | ||
1812.08 лв. | 9060.40 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
1315.30 лв. | 9207.11 лв. | ||
1317.88 лв. | 9225.13 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
1040.74 лв. | 9366.70 лв. | ||
1043.32 лв. | 9389.86 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
800.51 лв. | 9606.08 лв. | ||
803.08 лв. | 9636.97 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
657.22 лв. | 9858.33 лв. | ||
659.80 лв. | 9896.94 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
561.98 лв. | 10115.73 лв. | ||
564.56 лв. | 10162.06 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
442.72 лв. | 10625.37 лв. | ||
445.30 лв. | 10687.15 лв. |
3 месеца |
2962.65 лв. / месец Общо: 8887.94 лв. |
2966.08 лв. / месец Общо: 8898.24 лв. |
5 месеца |
1809.51 лв. / месец Общо: 9047.53 лв. |
1812.08 лв. / месец Общо: 9060.40 лв. |
7 месеца |
1315.30 лв. / месец Общо: 9207.11 лв. |
1317.88 лв. / месец Общо: 9225.13 лв. |
9 месеца |
1040.74 лв. / месец Общо: 9366.70 лв. |
1043.32 лв. / месец Общо: 9389.86 лв. |
12 месеца |
800.51 лв. / месец Общо: 9606.08 лв. |
803.08 лв. / месец Общо: 9636.97 лв. |
15 месеца |
657.22 лв. / месец Общо: 9858.33 лв. |
659.80 лв. / месец Общо: 9896.94 лв. |
18 месеца |
561.98 лв. / месец Общо: 10115.73 лв. |
564.56 лв. / месец Общо: 10162.06 лв. |
24 месеца |
442.72 лв. / месец Общо: 10625.37 лв. |
445.30 лв. / месец Общо: 10687.15 лв. |
Серия | MacBook Pro |
---|---|
Софтуер | macOS |
Процесор, серия | Apple M4 Max |
Процесор | Apple M4 Max (14 Core) 4.50 GHz, 32C GPU |
Чипсет | Apple M4 chip |
Памет, GB | 36GB unified memory |
Памет, тип | LPDDR5 |
Твърд диск, тип | SSD |
Твърд диск, GB | 1000GB |
Дисплей, inch | 16.2" (41.15 cm) |
Сензорен дисплей | - |
IPS матрица | - |
Дисплей, резолюция | 3456x2234 |
Честота на опресняване, Hz | 120Hz |
Дисплей, тип | Liquid Retina XDR display |
Видео карта, тип | Integrated |
Видео карта, модел | 32-core GPU |
Видео карта, GB | - |
Оптично устройство | - |
Звук | High-fidelity six-speaker sound system with force-cancelling woofers, Wide stereo sound |
Мрежа | - |
Безжична мрежа | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
4G/LTE | - |
M.2 слот | - |
USB порт | - |
HDMI порт | HDMI |
Display порт | - |
Ethernet (RJ-45) порт | - |
Сериен (RS-232) порт | - |
Разширителен порт | 3 Thunderbolt 5 (USB-C) ports with support for: Charging, DisplayPort, Thunderbolt 5 (up to 120Gb/s), USB 4 (up to 120Gb/s); MagSafe 3 port |
Аудио портове | 3.5 mm headphone jack |
VGA конектор | - |
Докинг конектор | - |
Четец за карти | SDXC card slot |
Четец на пръстов отпечатък | Touch ID |
Web камера, MP | 12MP Center Stage camera with support for Desk View, 1080p HD video recording |
Клавиатура, тип | Backlit Keyboard |
Кирилизация | Без кирилизация на клавиатурата |
Windows OS | - |
Батерия, cell | Up to 21 hours video streaming, Up to 14 hours wireless web, 100-watt-hour lithium-polymer battery, 140W USB-C Power Adapter, USB-C to MagSafe 3 Cable, Fast-charge capable with included 140W USB-C Power Adapter |
Размери (Ш, Д, В), cm | 35.6 x 24.8 x 1.7 cm |
Цвят | Black |
Покритие на корпуса | Metal |
Тегло, kg | 2.15 kg |
Начини на доставка
- до адрес на клиента - доставка с куриер до всяка точка в България.
- до офис на куриер - доставка до офис на куриерска компания Спиди.
Срокът на доставка
- от 2 до 5 работни дни в случаите, когато продуктът е наличен в нашите складове.
- Продуктите се изпращат само след като наш сътрудник се свърже с клиента по телефона.
- Ако даденият продукт е със статус "Очаквана доставка" срокът на доставка се увеличава от 5 до 28 работни дни в зависимост от вида на продукта и страната на произход.
Важно Всички пратки се застраховат и имате право на преглед на пратката преди плащане.