Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
1145.61 лв. | 3436.82 лв. | ||
1146.93 лв. | 3440.80 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
699.71 лв. | 3498.53 лв. | ||
700.70 лв. | 3503.50 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
508.60 лв. | 3560.23 лв. | ||
509.60 лв. | 3567.20 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
402.44 лв. | 3621.94 лв. | ||
403.43 лв. | 3630.90 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
309.54 лв. | 3714.51 лв. | ||
310.54 лв. | 3726.45 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
254.14 лв. | 3812.05 лв. | ||
255.13 лв. | 3826.98 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
217.31 лв. | 3911.58 лв. | ||
218.31 лв. | 3929.50 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
171.19 лв. | 4108.65 лв. | ||
172.19 лв. | 4132.54 лв. |
3 месеца |
1145.61 лв. / месец Общо: 3436.82 лв. |
1146.93 лв. / месец Общо: 3440.80 лв. |
5 месеца |
699.71 лв. / месец Общо: 3498.53 лв. |
700.70 лв. / месец Общо: 3503.50 лв. |
7 месеца |
508.60 лв. / месец Общо: 3560.23 лв. |
509.60 лв. / месец Общо: 3567.20 лв. |
9 месеца |
402.44 лв. / месец Общо: 3621.94 лв. |
403.43 лв. / месец Общо: 3630.90 лв. |
12 месеца |
309.54 лв. / месец Общо: 3714.51 лв. |
310.54 лв. / месец Общо: 3726.45 лв. |
15 месеца |
254.14 лв. / месец Общо: 3812.05 лв. |
255.13 лв. / месец Общо: 3826.98 лв. |
18 месеца |
217.31 лв. / месец Общо: 3911.58 лв. |
218.31 лв. / месец Общо: 3929.50 лв. |
24 месеца |
171.19 лв. / месец Общо: 4108.65 лв. |
172.19 лв. / месец Общо: 4132.54 лв. |
Серия | ProArt |
---|---|
Софтуер | Windows 11 Home |
Процесор, серия | Qualcomm |
Процесор | Snapdragon X Plus X1P-42-100 3.20 GHz, 30 MB cache |
Памет, GB | 16GB on board |
Памет, слотове | Not Available |
Памет, тип | LPDDR5X |
Твърд диск, тип | SSD |
Твърд диск, GB | 1000GB M.2 NVMe PCIe 4.0 |
Дисплей, inch | 13.3" (33.78 cm) |
Сензорен дисплей | Touch Screen |
IPS матрица | PANTONE Validated |
Дисплей, резолюция | 2880x1800 |
Честота на опресняване, Hz | 60Hz |
Дисплей, тип | Glare |
Видео карта, тип | Integrated |
Видео карта, модел | Qualcomm Adreno Graphics |
Видео карта, GB | - |
Оптично устройство | - |
Звук | Smart Amp Technology, Built-in speaker, Built-in array microphone |
Мрежа | - |
Безжична мрежа | Wi-Fi 7(802.11be) (Tri-band)2*2 |
Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
4G/LTE | - |
M.2 слот | - |
USB порт | 2 USB 4.0 Gen 3 Type-C with support for display / power delivery |
HDMI порт | - |
Display порт | - |
Ethernet (RJ-45) порт | - |
Сериен (RS-232) порт | - |
Разширителен порт | - |
VGA конектор | - |
Докинг конектор | - |
Четец за карти | SD Express 7.0 card reader |
Четец на пръстов отпечатък | - |
Web камера, MP | IR webcam with Windows Hello support |
Клавиатура, тип | Standart Keyboard |
Кирилизация | БДС кирилизация на клавиатурата |
Сигурност | Trusted Platform Module (Firmware TPM), |
Windows OS | yes |
Батерия, cell | 70WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion, 65W AC Adapter |
Размери (Ш, Д, В), cm | 29.8 x 20.3 x 0.9 cm |
Цвят | Black |
Покритие на корпуса | Metal |
Тегло, kg | 0.85 kg |
Начини на доставка
- до адрес на клиента - доставка с куриер до всяка точка в България.
- до офис на куриер - доставка до офис на куриерска компания Спиди.
Срокът на доставка
- от 2 до 5 работни дни в случаите, когато продуктът е наличен в нашите складове.
- Продуктите се изпращат само след като наш сътрудник се свърже с клиента по телефона.
- Ако даденият продукт е със статус "Очаквана доставка" срокът на доставка се увеличава от 5 до 28 работни дни в зависимост от вида на продукта и страната на произход.
Важно Всички пратки се застраховат и имате право на преглед на пратката преди плащане.