| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €148.40 / 290.25 лв. | €445.21 / 870.75 лв. |
|
|
| €148.57 / 290.59 лв. | €445.72 / 871.76 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €90.64 / 177.28 лв. | €453.20 / 886.39 лв. |
|
|
| €90.77 / 177.53 лв. | €453.85 / 887.65 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €65.89 / 128.86 лв. | €461.20 / 902.02 лв. |
|
|
| €66.01 / 129.11 лв. | €462.10 / 903.79 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €52.13 / 101.96 лв. | €469.19 / 917.66 лв. |
|
|
| €52.26 / 102.21 лв. | €470.35 / 919.93 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €40.10 / 78.43 лв. | €481.18 / 941.11 лв. |
|
|
| €40.23 / 78.68 лв. | €482.73 / 944.14 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €32.92 / 64.39 лв. | €493.82 / 965.82 лв. |
|
|
| €33.05 / 64.64 лв. | €495.75 / 969.61 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €28.15 / 55.06 лв. | €506.71 / 991.04 лв. |
|
|
| €28.28 / 55.31 лв. | €509.03 / 995.58 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €22.18 / 43.37 лв. | €532.24 / 1040.97 лв. |
|
|
| €22.31 / 43.63 лв. | €535.33 / 1047.02 лв. |
|
| 3 месеца |
€148.40 /
290.25 лв.
/ месец
Общо: €445.21 / 870.75 лв. |
€148.57 /
290.59 лв.
/ месец
Общо: €445.72 / 871.76 лв. |
| 5 месеца |
€90.64 /
177.28 лв.
/ месец
Общо: €453.20 / 886.39 лв. |
€90.77 /
177.53 лв.
/ месец
Общо: €453.85 / 887.65 лв. |
| 7 месеца |
€65.89 /
128.86 лв.
/ месец
Общо: €461.20 / 902.02 лв. |
€66.01 /
129.11 лв.
/ месец
Общо: €462.10 / 903.79 лв. |
| 9 месеца |
€52.13 /
101.96 лв.
/ месец
Общо: €469.19 / 917.66 лв. |
€52.26 /
102.21 лв.
/ месец
Общо: €470.35 / 919.93 лв. |
| 12 месеца |
€40.10 /
78.43 лв.
/ месец
Общо: €481.18 / 941.11 лв. |
€40.23 /
78.68 лв.
/ месец
Общо: €482.73 / 944.14 лв. |
| 15 месеца |
€32.92 /
64.39 лв.
/ месец
Общо: €493.82 / 965.82 лв. |
€33.05 /
64.64 лв.
/ месец
Общо: €495.75 / 969.61 лв. |
| 18 месеца |
€28.15 /
55.06 лв.
/ месец
Общо: €506.71 / 991.04 лв. |
€28.28 /
55.31 лв.
/ месец
Общо: €509.03 / 995.58 лв. |
| 24 месеца |
€22.18 /
43.37 лв.
/ месец
Общо: €532.24 / 1040.97 лв. |
€22.31 /
43.63 лв.
/ месец
Общо: €535.33 / 1047.02 лв. |
| Артикулен номер | BVACTIVE10_PRO-B |
|---|---|
| Manufacturer | BLACKVIEW |
| Тип Продукт | PC таблет |
| Series and Family | Active 10 Pro |
| Connectivity | Wi-Fi+Cellular |
| GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Сензори | Gyroscope, Digital Compass, Light Sensor, Fingerprint Identity Sensor, Pressure Sensor, Magnetic Sensor |
| Външен цвят | Черен |
| Simple Color | Черен |
| CPU | MediaTek Dimensity 7300 |
| Вътрешна тактова честота на CPU | 2.50 GHz |
| Брой ядра на CPU | 4 / 4 |
| GPU | Mali-G615 |
| Размер на дисплея | 10.95" |
| Резолюция на дисплея | 1920x1200 |
| Технология на дисплея | IPS LCD |
| Характеристики на дисплея | Corning Gorilla Glass 5, 90Hz Refresh Rate |
| Размер на вътрешната памет | 512 GB |
| Инсталиран капацитет за съхранение на RAM | 12 GB |
| Флаш карта | Supported Micro SD Card |
| Резолюция на камерата | 108 Mpixel + 20 Mpixel |
| Camera Technology | ISOCELL |
| Функции на камерата | Night Mode |
| Светкавица | LED flash |
| Предна камера | 50 Mpixel |
| SIM карта | Два слота за SIM карта |
| Тип SIM карта | Nano-SIM |
| Интерфейс USB | 1 x USB Type C |
| Аудио интерфейс | 1 x 3.5 mm jack |
| Капацитет на батерията | 30000 mAh |
| Вградени устройства | FM radio |
| Операционна система | Android |
| Ширина | 267.6 |
| Височина | 179 |
| Дълбочина | 19.5 |
| Номинално тегло | 1.214 кг |
| Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Да |
| Гаранционни условия (месец) | 24 мес. |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
| Гаранция Срок бележки | The warranty period for the battery is 24 months |
| Дълбочина на пакета (мм) | 320 мм |
| Широчина на пакет (мм) | 230 мм |
| Височина на пакет (мм) | 550 мм |
| Тегло на пакет - Бруто (кг) | 2 кг |
| Тегло на пакет - Нето (кг) | 0.5 кг |
| Брой в пакет | 1 |
| Дълбочина на кашон (мм) | 335 мм |
| Ширина на кашон (мм) | 290 мм |
| Височина на кашон (мм) | 260 мм |
| Тегло на кашон - Бруто (кг) | 10.9 кг |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 0.5 кг |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.1 кг |
| Пакети в кашон | 5 |
| Тип пакет | С опаковка |
| EAN код | 6931548318811 |
Начини на доставка
- до адрес на клиента - доставка с куриер до всяка точка в България.
- до офис на куриер - доставка до офис на куриерска компания Спиди.
Срокът на доставка
- от 2 до 5 работни дни в случаите, когато продуктът е наличен в нашите складове.
- Продуктите се изпращат само след като наш сътрудник се свърже с клиента по телефона.
- Ако даденият продукт е със статус "Очаквана доставка" срокът на доставка се увеличава от 5 до 28 работни дни в зависимост от вида на продукта и страната на произход.
Важно Всички пратки се застраховат и имате право на преглед на пратката преди плащане.