| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €758.52 / 1483.53 лв. | €2275.55 / 4450.59 лв. |
|
|
| €759.40 / 1485.25 лв. | €2278.19 / 4455.75 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €463.28 / 906.10 лв. | €2316.41 / 4530.50 лв. |
|
|
| €463.94 / 907.39 лв. | €2319.70 / 4536.95 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €336.75 / 658.63 лв. | €2357.27 / 4610.42 лв. |
|
|
| €337.41 / 659.92 лв. | €2361.88 / 4619.44 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €266.46 / 521.15 лв. | €2398.13 / 4690.33 лв. |
|
|
| €267.12 / 522.44 лв. | €2404.06 / 4701.93 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €204.95 / 400.85 лв. | €2459.41 / 4810.20 лв. |
|
|
| €205.61 / 402.14 лв. | €2467.32 / 4825.66 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €168.27 / 329.10 лв. | €2524.00 / 4936.51 лв. |
|
|
| €168.93 / 330.39 лв. | €2533.88 / 4955.84 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €143.88 / 281.41 лв. | €2589.90 / 5065.40 лв. |
|
|
| €144.54 / 282.70 лв. | €2601.76 / 5088.60 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €113.35 / 221.69 лв. | €2720.38 / 5320.60 лв. |
|
|
| €114.01 / 222.98 лв. | €2736.20 / 5351.54 лв. |
|
| 3 месеца |
€758.52 /
1483.53 лв.
/ месец
Общо: €2275.55 / 4450.59 лв. |
€759.40 /
1485.25 лв.
/ месец
Общо: €2278.19 / 4455.75 лв. |
| 5 месеца |
€463.28 /
906.10 лв.
/ месец
Общо: €2316.41 / 4530.50 лв. |
€463.94 /
907.39 лв.
/ месец
Общо: €2319.70 / 4536.95 лв. |
| 7 месеца |
€336.75 /
658.63 лв.
/ месец
Общо: €2357.27 / 4610.42 лв. |
€337.41 /
659.92 лв.
/ месец
Общо: €2361.88 / 4619.44 лв. |
| 9 месеца |
€266.46 /
521.15 лв.
/ месец
Общо: €2398.13 / 4690.33 лв. |
€267.12 /
522.44 лв.
/ месец
Общо: €2404.06 / 4701.93 лв. |
| 12 месеца |
€204.95 /
400.85 лв.
/ месец
Общо: €2459.41 / 4810.20 лв. |
€205.61 /
402.14 лв.
/ месец
Общо: €2467.32 / 4825.66 лв. |
| 15 месеца |
€168.27 /
329.10 лв.
/ месец
Общо: €2524.00 / 4936.51 лв. |
€168.93 /
330.39 лв.
/ месец
Общо: €2533.88 / 4955.84 лв. |
| 18 месеца |
€143.88 /
281.41 лв.
/ месец
Общо: €2589.90 / 5065.40 лв. |
€144.54 /
282.70 лв.
/ месец
Общо: €2601.76 / 5088.60 лв. |
| 24 месеца |
€113.35 /
221.69 лв.
/ месец
Общо: €2720.38 / 5320.60 лв. |
€114.01 /
222.98 лв.
/ месец
Общо: €2736.20 / 5351.54 лв. |
| Серия | Dell Pro 14 Premium |
|---|---|
| Софтуер | Windows 11 Pro |
| Процесор, серия | Intel Core Ultra 7 |
| Процесор | Intel Core Ultra 7 266V 2.20 GHz, 12 MB cache |
| Чипсет | Integrated in the processor |
| Памет, GB | 16GB 8533MT/s onboard |
| Памет, слотове | - |
| Памет, тип | LPDDR5X |
| Твърд диск, тип | SSD |
| Твърд диск, GB | 512GB |
| Дисплей, inch | 14.0" (35.56 cm), 400 nits |
| Сензорен дисплей | - |
| IPS матрица | IPS |
| Дисплей, резолюция | 1920x1200 |
| Честота на опресняване, Hz | 60Hz |
| Дисплей, тип | Anti-Glare |
| Видео карта, тип | Integrated |
| Видео карта, модел | Intel Arc Graphics |
| Видео карта, GB | - |
| Оптично устройство | - |
| Звук | Four speakers, High-definition audio |
| Мрежа | - |
| Безжична мрежа | Intel BE201 Wi-Fi 7 2x2 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| 4G/LTE | - |
| M.2 слот | One M.2 2230 slot for solid-state drive, One M.2 3052 slot for 5G WWAN card |
| USB порт | 1 USB 3.2 Gen 1 with PowerShare port |
| HDMI порт | HDMI |
| Display порт | - |
| Ethernet (RJ-45) порт | - |
| Сериен (RS-232) порт | - |
| Разширителен порт | 2 Thunderbolt 4 with DisplayPort Alt Mode/USB Type-C/USB4/Power Delivery ports |
| Аудио портове | One universal audio port |
| VGA конектор | - |
| Докинг конектор | - |
| Четец за карти | - |
| Четец на пръстов отпечатък | Fingerprint Reader |
| Web камера, MP | 8MP HDR + IR Camera with Presence Detection, Facial Recognition, TNR, Camera Shutter, Microphone |
| Клавиатура, тип | Backlit Keyboard |
| Кирилизация | Без кирилизация на клавиатурата |
| Сигурност | One wedge-shaped security slot |
| Windows OS | yes |
| Батерия, cell | 3-cell, 60 Wh, ExpressCharge Capable, ExpressCharge Boost Capable, 65W AC adapter, USB Type-C |
| Размери (Ш, Д, В), cm | 31.1 x 21.7 x 1.7 cm |
| Цвят | Magnesium |
| Покритие на корпуса | Metal |
| Тегло, kg | 1.14 kg |
Начини на доставка
- до адрес на клиента - доставка с куриер до всяка точка в България.
- до офис на куриер - доставка до офис на куриерска компания Спиди.
Срокът на доставка
- от 2 до 5 работни дни в случаите, когато продуктът е наличен в нашите складове.
- Продуктите се изпращат само след като наш сътрудник се свърже с клиента по телефона.
- Ако даденият продукт е със статус "Очаквана доставка" срокът на доставка се увеличава от 5 до 28 работни дни в зависимост от вида на продукта и страната на произход.
Важно Всички пратки се застраховат и имате право на преглед на пратката преди плащане.