Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
327.57 лв. | 982.72 лв. | ||
327.95 лв. | 983.86 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
200.07 лв. | 1000.36 лв. | ||
200.36 лв. | 1001.78 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
145.43 лв. | 1018.01 лв. | ||
145.71 лв. | 1020.00 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
115.07 лв. | 1035.65 лв. | ||
115.36 лв. | 1038.21 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
88.51 лв. | 1062.12 лв. | ||
88.79 лв. | 1065.53 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
72.67 лв. | 1090.01 лв. | ||
72.95 лв. | 1094.28 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
62.14 лв. | 1118.47 лв. | ||
62.42 лв. | 1123.59 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
48.95 лв. | 1174.82 лв. | ||
49.24 лв. | 1181.65 лв. |
3 месеца |
327.57 лв. / месец Общо: 982.72 лв. |
327.95 лв. / месец Общо: 983.86 лв. |
5 месеца |
200.07 лв. / месец Общо: 1000.36 лв. |
200.36 лв. / месец Общо: 1001.78 лв. |
7 месеца |
145.43 лв. / месец Общо: 1018.01 лв. |
145.71 лв. / месец Общо: 1020.00 лв. |
9 месеца |
115.07 лв. / месец Общо: 1035.65 лв. |
115.36 лв. / месец Общо: 1038.21 лв. |
12 месеца |
88.51 лв. / месец Общо: 1062.12 лв. |
88.79 лв. / месец Общо: 1065.53 лв. |
15 месеца |
72.67 лв. / месец Общо: 1090.01 лв. |
72.95 лв. / месец Общо: 1094.28 лв. |
18 месеца |
62.14 лв. / месец Общо: 1118.47 лв. |
62.42 лв. / месец Общо: 1123.59 лв. |
24 месеца |
48.95 лв. / месец Общо: 1174.82 лв. |
49.24 лв. / месец Общо: 1181.65 лв. |
Разположение на устройството | Вътрешен |
---|---|
Форм фактор | 3.5" |
Капацитет на устройство за съхранение на данни | 18 TB |
Поддържан канал за данни | SATA III-600 |
Инсталиран капацитет кеш памет | 512 MB |
Скорост на въртене | 7200 rpm |
Поддържан вътрешен трансфер на данните | 272 Mbps |
Поддържана скорост на външен трансфер на данни | 6 Gbps |
Невъзстановими грешки | 10 per 10^15 |
Средно време между повреди | 2500000 hr |
Старт/стоп цикли | 600000 |
Ударо устойчивост при работа | 50G @ 2ms |
Ударо устойчивост при съхранение | 250G @ 2ms |
Максимална консумирана енергия | 6.3 W |
Минимална консумирана енергия | 0.9 W |
Макс. работна околна температура | 65 °C |
Мин. работна околна температура | 0 °C |
Макс. околна температура в изключен режим | 70 °C |
Мин. неработна околна температура | -40 °C |
Дълбочина | 147 мм |
Височина | 26.1 мм |
Ширина | 101.6 мм |
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Да |
Гаранционни условия (месец) | 60 мес. |
Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
Тегло на пакет - Бруто (кг) | 0.69 кг |
Тегло на пакет - Нето (кг) | 0 кг |
Брой в пакет | 1 |
Тегло на кашон - Бруто (кг) | 13.8 кг |
Retail Packaging Net Weight Carton | 0 кг |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 0 кг |
Пакети в кашон | 20 |
Тип пакет | Box |
Начини на доставка
- до адрес на клиента - доставка с куриер до всяка точка в България.
- до офис на куриер - доставка до офис на куриерска компания Спиди.
Срокът на доставка
- от 2 до 5 работни дни в случаите, когато продуктът е наличен в нашите складове.
- Продуктите се изпращат само след като наш сътрудник се свърже с клиента по телефона.
- Ако даденият продукт е със статус "Очаквана доставка" срокът на доставка се увеличава от 5 до 28 работни дни в зависимост от вида на продукта и страната на произход.
Важно Всички пратки се застраховат и имате право на преглед на пратката преди плащане.