Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
805.16 лв. | 2415.49 лв. | ||
806.10 лв. | 2418.29 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
491.77 лв. | 2458.86 лв. | ||
492.47 лв. | 2462.36 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
357.46 лв. | 2502.23 лв. | ||
358.16 лв. | 2507.13 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
282.84 лв. | 2545.60 лв. | ||
283.54 лв. | 2551.90 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
217.56 лв. | 2610.66 лв. | ||
218.25 лв. | 2619.06 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
178.61 лв. | 2679.22 лв. | ||
179.31 лв. | 2689.71 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
152.73 лв. | 2749.17 лв. | ||
153.43 лв. | 2761.76 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
120.32 лв. | 2887.68 лв. | ||
121.02 лв. | 2904.47 лв. |
3 месеца |
805.16 лв. / месец Общо: 2415.49 лв. |
806.10 лв. / месец Общо: 2418.29 лв. |
5 месеца |
491.77 лв. / месец Общо: 2458.86 лв. |
492.47 лв. / месец Общо: 2462.36 лв. |
7 месеца |
357.46 лв. / месец Общо: 2502.23 лв. |
358.16 лв. / месец Общо: 2507.13 лв. |
9 месеца |
282.84 лв. / месец Общо: 2545.60 лв. |
283.54 лв. / месец Общо: 2551.90 лв. |
12 месеца |
217.56 лв. / месец Общо: 2610.66 лв. |
218.25 лв. / месец Общо: 2619.06 лв. |
15 месеца |
178.61 лв. / месец Общо: 2679.22 лв. |
179.31 лв. / месец Общо: 2689.71 лв. |
18 месеца |
152.73 лв. / месец Общо: 2749.17 лв. |
153.43 лв. / месец Общо: 2761.76 лв. |
24 месеца |
120.32 лв. / месец Общо: 2887.68 лв. |
121.02 лв. / месец Общо: 2904.47 лв. |
Серия | Pura 70 Pro |
---|---|
Брой SIM карти | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Операционна система | HarmonyOS 4.2 |
Процесор | Octa-core (1x2.3 GHz Taishan Big & 3x2.18 GHz Taishan Mid & 4x1.55 GHz Cortex-A510), Chipset Kirin 9010 (7 nm) |
Мрежа | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
Дисплей, inch | 6.8" (17.27 cm) |
Резолюция | 2844x1260 |
Сензорен дисплей | LTPO OLED, 1B colors, HDR, 120Hz, 2500 nits (peak), Kunlun Glass 2 |
Памет, GB | 12GB |
Дисково пространство, GB | 512GB |
Слот за карти | - |
Максимална памет, GB | - |
Камера, MP, предна | 13 MP, f/2.4, (ultrawide), AF; HDR, panorama; HDR Video |
Камера, MP, задна | Triple: 50 MP, f/1.4-4.0, 25mm (wide), 1/1.3", PDAF, Laser AF, OIS; 48 MP, f/2.1, 93mm (telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom; 12.5 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide); Video 4K, 1080p, HDR, gyro-EIS, OIS |
Светкавица | LED flash, panorama, HDR |
Bluetooth | Bluetooth 5.2, A2DP, LE, L2HC; NFC |
USB | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 |
Безжична мрежа | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
GPS / A-GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC |
MP3 плейър | *.mp3, *.mp4, *.3gp,*.ogg, *.amr, *.aac, *.flac, *.wav, *.midi |
MP4 плейър | *.3gp, *.mp4" |
FM радио | - |
Преглед на документи | yes |
Сензори | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, gyro, compass, color spectrum |
Батерия, mAh | Li-Po 5050 mAh, non-removable |
Размери (Ш, Д, В), mm | 162.6 x 75.1 x 8.4 mm |
Цвят | Black |
Тегло, g | 220 g |
Други | IP68 dust/water resistant (up to 2m for 30 min) |
Начини на доставка
- до адрес на клиента - доставка с куриер до всяка точка в България.
- до офис на куриер - доставка до офис на куриерска компания Спиди.
Срокът на доставка
- от 2 до 5 работни дни в случаите, когато продуктът е наличен в нашите складове.
- Продуктите се изпращат само след като наш сътрудник се свърже с клиента по телефона.
- Ако даденият продукт е със статус "Очаквана доставка" срокът на доставка се увеличава от 5 до 28 работни дни в зависимост от вида на продукта и страната на произход.
Важно Всички пратки се застраховат и имате право на преглед на пратката преди плащане.