Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
464.02 лв. | 1392.05 лв. | ||
464.56 лв. | 1393.67 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
283.41 лв. | 1417.05 лв. | ||
283.81 лв. | 1419.06 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
206.01 лв. | 1442.04 лв. | ||
206.41 лв. | 1444.86 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
163.00 лв. | 1467.04 лв. | ||
163.41 лв. | 1470.67 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
125.38 лв. | 1504.53 лв. | ||
125.78 лв. | 1509.37 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
102.94 лв. | 1544.04 лв. | ||
103.34 лв. | 1550.08 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
88.02 лв. | 1584.35 лв. | ||
88.42 лв. | 1591.61 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
69.34 лв. | 1664.17 лв. | ||
69.74 лв. | 1673.85 лв. |
3 месеца |
464.02 лв. / месец Общо: 1392.05 лв. |
464.56 лв. / месец Общо: 1393.67 лв. |
5 месеца |
283.41 лв. / месец Общо: 1417.05 лв. |
283.81 лв. / месец Общо: 1419.06 лв. |
7 месеца |
206.01 лв. / месец Общо: 1442.04 лв. |
206.41 лв. / месец Общо: 1444.86 лв. |
9 месеца |
163.00 лв. / месец Общо: 1467.04 лв. |
163.41 лв. / месец Общо: 1470.67 лв. |
12 месеца |
125.38 лв. / месец Общо: 1504.53 лв. |
125.78 лв. / месец Общо: 1509.37 лв. |
15 месеца |
102.94 лв. / месец Общо: 1544.04 лв. |
103.34 лв. / месец Общо: 1550.08 лв. |
18 месеца |
88.02 лв. / месец Общо: 1584.35 лв. |
88.42 лв. / месец Общо: 1591.61 лв. |
24 месеца |
69.34 лв. / месец Общо: 1664.17 лв. |
69.74 лв. / месец Общо: 1673.85 лв. |
Manufacturer | Lenovo |
---|---|
Model | IP5 SLIM 16 82XF006MBM |
Screen size | 16 (inch) |
Screen Resolution | 2560x1600 |
Memory size | 16 GB |
Memory type | 16GB soldered memory, not upgradable |
CPU Model | Intel® Core™ i5-13420H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB |
Graphics | Integrated Intel® UHD Graphics |
SSD | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe |
Disk Specifications | Soldered LPDDR5-5200 |
Interface | 1x USB 3.2 Gen 1; 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On); 2x USB-C® 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort™ 1.4); 1x HDMI® 1.4b; 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm); 1x microSD card reader; |
Camera | FHD 1080p + IR with Privacy Shutter, ToF Sensor |
OS | None |
Audio | Stereo speakers, 2W x2, optimized with Dolby Audio;2x, Array |
Expansion Slots | One drive, up to 1TB M.2 2242 SSD or 1TB M.2 2280 SSD |
Bluetooth | BT5.2 |
LAN | No Onboard Ethernet |
Wi-Fi | Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2x2 |
Security | Firmware TPM 2.0 Enabled |
Battery | Integrated 75.4Wh |
Keyboard | Backlit, Bulgarian |
Dimensions | 356 x 251 x 16.9 mm |
Weight | 1.89 Kg |
Other | 65W USB-C® (3-pin);Buttonless Mylar® surface multi-touch touchpad;supports Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm (2.95 x 4.72 inches);Various docking solutions are supported via USB-C;For more compatible docking solutions, please visit Docking for IdeaPad® Slim 5 16IRL8; |
Warranty | 24 Months, hardware, 12 months battery |
Начини на доставка
- до адрес на клиента - доставка с куриер до всяка точка в България.
- до офис на куриер - доставка до офис на куриерска компания Спиди.
Срокът на доставка
- от 2 до 5 работни дни в случаите, когато продуктът е наличен в нашите складове.
- Продуктите се изпращат само след като наш сътрудник се свърже с клиента по телефона.
- Ако даденият продукт е със статус "Очаквана доставка" срокът на доставка се увеличава от 5 до 28 работни дни в зависимост от вида на продукта и страната на произход.
Важно Всички пратки се застраховат и имате право на преглед на пратката преди плащане.