Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
1829.37 лв. | 5488.12 лв. | ||
1831.49 лв. | 5494.47 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
1117.33 лв. | 5586.66 лв. | ||
1118.92 лв. | 5594.60 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
812.17 лв. | 5685.20 лв. | ||
813.76 лв. | 5696.32 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
642.64 лв. | 5783.74 лв. | ||
644.23 лв. | 5798.04 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
494.30 лв. | 5931.55 лв. | ||
495.89 лв. | 5950.62 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
405.82 лв. | 6087.31 лв. | ||
407.41 лв. | 6111.15 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
347.01 лв. | 6246.25 лв. | ||
348.60 лв. | 6274.86 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
273.37 лв. | 6560.94 лв. | ||
274.96 лв. | 6599.09 лв. |
3 месеца |
1829.37 лв. / месец Общо: 5488.12 лв. |
1831.49 лв. / месец Общо: 5494.47 лв. |
5 месеца |
1117.33 лв. / месец Общо: 5586.66 лв. |
1118.92 лв. / месец Общо: 5594.60 лв. |
7 месеца |
812.17 лв. / месец Общо: 5685.20 лв. |
813.76 лв. / месец Общо: 5696.32 лв. |
9 месеца |
642.64 лв. / месец Общо: 5783.74 лв. |
644.23 лв. / месец Общо: 5798.04 лв. |
12 месеца |
494.30 лв. / месец Общо: 5931.55 лв. |
495.89 лв. / месец Общо: 5950.62 лв. |
15 месеца |
405.82 лв. / месец Общо: 6087.31 лв. |
407.41 лв. / месец Общо: 6111.15 лв. |
18 месеца |
347.01 лв. / месец Общо: 6246.25 лв. |
348.60 лв. / месец Общо: 6274.86 лв. |
24 месеца |
273.37 лв. / месец Общо: 6560.94 лв. |
274.96 лв. / месец Общо: 6599.09 лв. |
Manufacturer | Lenovo |
---|---|
Model | YG PRO 9 16 /83DN003CBM |
Screen size | 16 (inch) |
Screen Resolution | 3200x2000 |
Memory size | 64 GB |
Memory type | 64GB soldered memory, not upgradable |
CPU Model | Intel® Core™ Ultra 9 185H, 16C (6P + 8E + 2LPE) / 22T, Max Turbo up to 5.1GHz, 24MB |
Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 8GB GDDR6 |
SSD | 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe |
Disk Specifications | Soldered LPDDR5x-7467 |
Interface | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1); 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On; 1x USB-C® (USB 20Gbps / USB 3.2 Gen 2x2), with USB PD 3.0 and DisplayPort™ 1.4; 1x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort™ 2.1; 1x HDMI® 2.1, up to 4K/60Hz; 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm); 1x SD card reader; 1x Power connector; |
Camera | 5.0MP + IR with E-shutter |
OS | Windows® 11 Home, English |
Audio | Models with discrete graphics:; 6 stereo speakers, 2W x4 (dual side woofers); 2W x2 (tweeters), optimized with Dolby Atmos®, Smart Amplifier (AMP); 4x, Array; |
Expansion Slots | Up to two drives, 2x M.2 SSD; • M.2 2280 SSD up to 1TB; Two M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slots; |
Bluetooth | BT5.3 |
LAN | No Onboard Ethernet |
Wi-Fi | Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2x2 |
Security | Firmware TPM 2.0 |
Battery | Integrated 84Wh |
Keyboard | Backlit, Bulgarian |
Dimensions | 362.72 x 253.69 x 18.3 mm |
Weight | 2.05 Kg |
Other | 170W Slim Tip (3-pin); Buttonless glass surface multi-touch touchpad, supports Precision; TouchPad (PTP), 95 x 150 mm (3.75 x 5.91 inches); |
Warranty | 24 Months, hardware, 12 months battery |
Начини на доставка
- до адрес на клиента - доставка с куриер до всяка точка в България.
- до офис на куриер - доставка до офис на куриерска компания Спиди.
Срокът на доставка
- от 2 до 5 работни дни в случаите, когато продуктът е наличен в нашите складове.
- Продуктите се изпращат само след като наш сътрудник се свърже с клиента по телефона.
- Ако даденият продукт е със статус "Очаквана доставка" срокът на доставка се увеличава от 5 до 28 работни дни в зависимост от вида на продукта и страната на произход.
Важно Всички пратки се застраховат и имате право на преглед на пратката преди плащане.