| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €237.01 / 463.56 лв. | €711.04 / 1390.68 лв. |
|
|
| €237.29 / 464.10 лв. | €711.87 / 1392.29 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €144.76 / 283.13 лв. | €723.81 / 1415.65 лв. |
|
|
| €144.97 / 283.53 лв. | €724.84 / 1417.66 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €105.23 / 205.80 лв. | €736.58 / 1440.62 лв. |
|
|
| €105.43 / 206.21 лв. | €738.02 / 1443.44 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €83.26 / 162.84 лв. | €749.34 / 1465.59 лв. |
|
|
| €83.47 / 163.25 лв. | €751.20 / 1469.21 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €64.04 / 125.25 лв. | €768.49 / 1503.04 лв. |
|
|
| €64.25 / 125.66 лв. | €770.96 / 1507.88 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €52.58 / 102.83 лв. | €788.67 / 1542.51 лв. |
|
|
| €52.78 / 103.24 лв. | €791.76 / 1548.55 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €44.96 / 87.93 лв. | €809.27 / 1582.79 лв. |
|
|
| €45.17 / 88.34 лв. | €812.97 / 1590.04 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €35.42 / 69.27 лв. | €850.04 / 1662.53 лв. |
|
|
| €35.62 / 69.67 лв. | €854.98 / 1672.20 лв. |
|
| 3 месеца |
€237.01 /
463.56 лв.
/ месец
Общо: €711.04 / 1390.68 лв. |
€237.29 /
464.10 лв.
/ месец
Общо: €711.87 / 1392.29 лв. |
| 5 месеца |
€144.76 /
283.13 лв.
/ месец
Общо: €723.81 / 1415.65 лв. |
€144.97 /
283.53 лв.
/ месец
Общо: €724.84 / 1417.66 лв. |
| 7 месеца |
€105.23 /
205.80 лв.
/ месец
Общо: €736.58 / 1440.62 лв. |
€105.43 /
206.21 лв.
/ месец
Общо: €738.02 / 1443.44 лв. |
| 9 месеца |
€83.26 /
162.84 лв.
/ месец
Общо: €749.34 / 1465.59 лв. |
€83.47 /
163.25 лв.
/ месец
Общо: €751.20 / 1469.21 лв. |
| 12 месеца |
€64.04 /
125.25 лв.
/ месец
Общо: €768.49 / 1503.04 лв. |
€64.25 /
125.66 лв.
/ месец
Общо: €770.96 / 1507.88 лв. |
| 15 месеца |
€52.58 /
102.83 лв.
/ месец
Общо: €788.67 / 1542.51 лв. |
€52.78 /
103.24 лв.
/ месец
Общо: €791.76 / 1548.55 лв. |
| 18 месеца |
€44.96 /
87.93 лв.
/ месец
Общо: €809.27 / 1582.79 лв. |
€45.17 /
88.34 лв.
/ месец
Общо: €812.97 / 1590.04 лв. |
| 24 месеца |
€35.42 /
69.27 лв.
/ месец
Общо: €850.04 / 1662.53 лв. |
€35.62 /
69.67 лв.
/ месец
Общо: €854.98 / 1672.20 лв. |
| Тип продукт. | Мултифункционален принтер |
|---|---|
| Формат на принтиране. | A3 |
| Технология на печат. | Лазер |
| Тип принтиране. | Монохромно |
| Скорост на принтиране (черно). | 28 ppm |
| Скорост на принтиране (цветно) | 0 ppm |
| Интерфейс | USB |
| Интерфейс | Network |
| Налични функции | Принтиране |
| Налични функции | Сканиране |
| Налични функции | Копиране |
| Резолюция на копир | 2400 x 600 dpi |
| Резолюция скенер | 600 dpi |
| Резолюция печат | 2400 x 600 dpi |
| Време за отпечатване на първо копие | 6.5 s |
| Формати | A3 |
| Формати | A4 |
| Формати | A5 |
| Формати | A6 |
| Формати | B4 |
| Формати | B5 |
| Формати | B6 |
| Натоварване | 5000 - 15000 |
| Консумирана мощност | 0.41kWh |
| Капацитет за хартия | Вх. - 250 листа, Изх. -100 листа |
| Памет | 512 MB |
| HDD | Не |
| Операционна система | Windows® 10, Windows® 11, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019, Windows® Server 2022 |
| Включен Software | Не |
| Размери | 575 x 565 x 402 mm |
| Цвят | Бял / светлосив |
Начини на доставка
- до адрес на клиента - доставка с куриер до всяка точка в България.
- до офис на куриер - доставка до офис на куриерска компания Спиди.
Срокът на доставка
- от 2 до 5 работни дни в случаите, когато продуктът е наличен в нашите складове.
- Продуктите се изпращат само след като наш сътрудник се свърже с клиента по телефона.
- Ако даденият продукт е със статус "Очаквана доставка" срокът на доставка се увеличава от 5 до 28 работни дни в зависимост от вида на продукта и страната на произход.
Важно Всички пратки се застраховат и имате право на преглед на пратката преди плащане.