| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €326.31 / 638.21 лв. | €978.94 / 1914.63 лв. |
|
|
| €326.69 / 638.95 лв. | €980.07 / 1916.85 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €199.30 / 389.80 лв. | €996.51 / 1949.01 лв. |
|
|
| €199.59 / 390.36 лв. | €997.93 / 1951.78 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €144.87 / 283.34 лв. | €1014.09 / 1983.39 лв. |
|
|
| €145.15 / 283.90 лв. | €1016.07 / 1987.27 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €114.63 / 224.20 лв. | €1031.67 / 2017.77 лв. |
|
|
| €114.91 / 224.75 лв. | €1034.22 / 2022.76 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €88.17 / 172.44 лв. | €1058.03 / 2069.33 лв. |
|
|
| €88.45 / 173.00 лв. | €1061.44 / 2075.99 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €72.39 / 141.58 лв. | €1085.82 / 2123.67 лв. |
|
|
| €72.67 / 142.13 лв. | €1090.07 / 2131.99 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €61.90 / 121.06 лв. | €1114.17 / 2179.12 лв. |
|
|
| €62.18 / 121.62 лв. | €1119.27 / 2189.10 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €48.76 / 95.37 лв. | €1170.30 / 2288.91 лв. |
|
|
| €49.05 / 95.93 лв. | €1177.10 / 2302.22 лв. |
|
| 3 месеца |
€326.31 /
638.21 лв.
/ месец
Общо: €978.94 / 1914.63 лв. |
€326.69 /
638.95 лв.
/ месец
Общо: €980.07 / 1916.85 лв. |
| 5 месеца |
€199.30 /
389.80 лв.
/ месец
Общо: €996.51 / 1949.01 лв. |
€199.59 /
390.36 лв.
/ месец
Общо: €997.93 / 1951.78 лв. |
| 7 месеца |
€144.87 /
283.34 лв.
/ месец
Общо: €1014.09 / 1983.39 лв. |
€145.15 /
283.90 лв.
/ месец
Общо: €1016.07 / 1987.27 лв. |
| 9 месеца |
€114.63 /
224.20 лв.
/ месец
Общо: €1031.67 / 2017.77 лв. |
€114.91 /
224.75 лв.
/ месец
Общо: €1034.22 / 2022.76 лв. |
| 12 месеца |
€88.17 /
172.44 лв.
/ месец
Общо: €1058.03 / 2069.33 лв. |
€88.45 /
173.00 лв.
/ месец
Общо: €1061.44 / 2075.99 лв. |
| 15 месеца |
€72.39 /
141.58 лв.
/ месец
Общо: €1085.82 / 2123.67 лв. |
€72.67 /
142.13 лв.
/ месец
Общо: €1090.07 / 2131.99 лв. |
| 18 месеца |
€61.90 /
121.06 лв.
/ месец
Общо: €1114.17 / 2179.12 лв. |
€62.18 /
121.62 лв.
/ месец
Общо: €1119.27 / 2189.10 лв. |
| 24 месеца |
€48.76 /
95.37 лв.
/ месец
Общо: €1170.30 / 2288.91 лв. |
€49.05 /
95.93 лв.
/ месец
Общо: €1177.10 / 2302.22 лв. |
| Серия | Galaxy Flip 7 FE |
|---|---|
| Брой SIM карти | Nano-SIM + multiple eSIM |
| Операционна система | Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8 |
| Процесор | 10-core (1x3.2GHz Cortex-X4 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 3x2.6GHz Cortex-A720 & 4x1.95GHz Cortex-A520), Chipset Exynos 2400 (4 nm), GPU Xclipse 940 |
| Мрежа | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Дисплей, inch | 6.7" (17.02 cm), Cover display: 3.4" (8.64 cm) |
| Резолюция | 2640x1080; Cover display: 748x720 |
| Сензорен дисплей | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak); Cover display: Super AMOLED, 60Hz, 2600 nits (peak) |
| Памет, GB | 8GB |
| Дисково пространство, GB | 128GB |
| Слот за карти | - |
| Максимална памет, GB | - |
| Камера, MP, предна | 10 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.0", 1.22µm, HDR, Video 4K@30/60fps |
| Камера, MP, задна | Dual 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS; 12 MP, f/2.2, 13mm, 123? (ultrawide), 1/3.2", 1.12µm, Video 4K@30/60fps, 1080p@60/120/240fps, 720p@960fps, HDR10+ |
| Светкавица | LED flash, HDR, panorama |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4, A2DP, LE |
| USB | USB Type-C 3.2 |
| Безжична мрежа | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
| GPS / A-GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| MP3 плейър | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| MP4 плейър | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| FM радио | - |
| Преглед на документи | yes |
| Сензори | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Circle to Search |
| Батерия, mAh | 4000 mAh, Charging 25W wired, QC2.0, 50% in 30 min; 15W wireless; 4.5W reverse wireless |
| Размери (Ш, Д, В), mm | Unfolded: 165.1 x 71.9 x 6.9 mm, Folded: 85.1 x 71.9 x 14.9 mm |
| Цвят | White |
| Тегло, g | 187 g |
| Други | IP48 dust and water resistant, Armor aluminum frame |
Начини на доставка
- до адрес на клиента - доставка с куриер до всяка точка в България.
- до офис на куриер - доставка до офис на куриерска компания Спиди.
Срокът на доставка
- от 2 до 5 работни дни в случаите, когато продуктът е наличен в нашите складове.
- Продуктите се изпращат само след като наш сътрудник се свърже с клиента по телефона.
- Ако даденият продукт е със статус "Очаквана доставка" срокът на доставка се увеличава от 5 до 28 работни дни в зависимост от вида на продукта и страната на произход.
Важно Всички пратки се застраховат и имате право на преглед на пратката преди плащане.