Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
506.27 лв. | 1518.81 лв. |
![]() |
|
506.85 лв. | 1520.56 лв. |
![]() |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
309.22 лв. | 1546.08 лв. |
![]() |
|
309.66 лв. | 1548.28 лв. |
![]() |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
224.76 лв. | 1573.35 лв. |
![]() |
|
225.20 лв. | 1576.43 лв. |
![]() |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
177.85 лв. | 1600.62 лв. |
![]() |
|
178.29 лв. | 1604.58 лв. |
![]() |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
136.79 лв. | 1641.52 лв. |
![]() |
|
137.23 лв. | 1646.80 лв. |
![]() |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
112.31 лв. | 1684.63 лв. |
![]() |
|
112.75 лв. | 1691.23 лв. |
![]() |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
96.03 лв. | 1728.61 лв. |
![]() |
|
96.47 лв. | 1736.53 лв. |
![]() |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
75.65 лв. | 1815.70 лв. |
![]() |
|
76.09 лв. | 1826.26 лв. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
3 месеца |
506.27 лв. / месец Общо: 1518.81 лв. |
506.85 лв. / месец Общо: 1520.56 лв. |
5 месеца |
309.22 лв. / месец Общо: 1546.08 лв. |
309.66 лв. / месец Общо: 1548.28 лв. |
7 месеца |
224.76 лв. / месец Общо: 1573.35 лв. |
225.20 лв. / месец Общо: 1576.43 лв. |
9 месеца |
177.85 лв. / месец Общо: 1600.62 лв. |
178.29 лв. / месец Общо: 1604.58 лв. |
12 месеца |
136.79 лв. / месец Общо: 1641.52 лв. |
137.23 лв. / месец Общо: 1646.80 лв. |
15 месеца |
112.31 лв. / месец Общо: 1684.63 лв. |
112.75 лв. / месец Общо: 1691.23 лв. |
18 месеца |
96.03 лв. / месец Общо: 1728.61 лв. |
96.47 лв. / месец Общо: 1736.53 лв. |
24 месеца |
75.65 лв. / месец Общо: 1815.70 лв. |
76.09 лв. / месец Общо: 1826.26 лв. |
Сензор, тип | 1/2.5 type (7.20 mm) back-illuminated Exmor R CMOS Sensor |
---|---|
Процесор, тип | BIONZ X image processor |
Ефективни пиксели /MP/, видео | approx. 8.29 MP (16:9) |
Ефективни пиксели /MP/, снимка | approx. 8.29 MP (16:9) / approx. 6.22 MP (4:3) |
Оптично увеличение | 20x |
Цифрово увеличение | 250x; CLEAR IMAGE ZOOM: 4K - 30x, HD - 40x |
Вградена памет, GB | - |
Фокусно разстояние, mm | f = 4.4 to 88 mm; 35mm equivalent for VIDEO f= 26.8 - 536.0 mm (16:9), 35mm equivalent for Still image: f = 26.8 to 536.0 mm (16:9), f = 32.8 to 656.0 mm (4:3) |
Максимално f/число | F 2.0-3.8 |
Мин. разстояние на фокусиране, mm | Wide - approx.1 cm, Tele - approx. 80 cm |
Стабилизатор на изображението | Balanced Optical SteadyShot w/ Intelligent Active mode (5-axis) |
Фокусиране, тип | Auto / Manual (Touch Panel), Lock-on AF, Peaking Display |
Диаметър на филтъра, mm | 55 mm |
Широкоъгълна приставка | - |
Разпознаване на лица | Face Detection and Smile Shutter |
Минимално осветление, lux | 4K: Standard: 9 lux (1/50 Shutter Speed), HD: Standard: 6 lux (1/50 Shutter Speed), 4K: Low Lux 1.8 lux (1/25 Shutter Speed), HD: Low Lux 1.2 lux (1/25 Shutter Speed) |
Компенсация на задното осветяване | Yes (Auto) |
Разделителна способност, видео | XAVC S 4K: 3840x2160 / 25p,24p, XAVC S HD: 1920x1080 / 50p,25p,24p, AVCHD: 1920x1080 / 50p(PS),25p(FX,FH),24p(FX,FH),50i(FX,FH), 1440x1080 / 50i(HQ,LP), MP4: 1280x720 / 25p |
Скорост при запис на видео, Mbps | XAVC S 4K: approx. 100 Mbps, XAVC S 4K: approx. 60 Mbps, XAVC S HD: approx. 50 Mbps, AVCHD PS: approx. 28 Mbps / FX: approx. 24 Mbps / FH: approx. 17 Mbps / HQ: approx. 9 Mbps / LP: approx. 5 Mbps, MP4: approx. 3 Mbps |
Интелигентен автоматичен режим | yes |
Запис на снимки | yes |
Разделителна способност, снимки | Photo mode: L: 16.6 MP 16:9 (5440x3056), 12.5 MP 4:3 (4080x3056), M: 8.3 MP 16:9, (3840x2160), 6.2 MP 4:3 (2880x2160), S: 2.1 MP 16:9 (1920x1080), 0.3 MP 4:3 (640x480); Movie mode: M: 8.3 MP 16:9 (3840x2160), S: 2.1 MP 16:9 (1920x1080) |
Режим последователни снимки | yes |
Скорост на затвора, s | Auto control range: 1/6 - 1/10000, Standard: 1/50 - 1/10000, Manual iris control (photo mode): 1/25 - 1/10000, Manual shutter: 1/6 - 1/10000, Smooth slow: 1/215 - 1/10000 |
Дисплей, тип | Xtra Fine LCD display (921 600 dots) Wide (16:9); Angle adjustment: Opening Angle: max. 90 deg., Turning Angle: max. 270 deg. |
Дисплей, inch | 2.95" (3.0-type), 7cm |
Носител за запис | Memory Stick PRO Duo and SD / SDHC / SDXC compatible |
Файлови формати | Video: XAVC S format: MPEG4-AVC / H.264, AVCHD format ver.2.0 compatible: MPEG4-AVC / H.264, MP4: MPEG-4 AVC / H.264; Still image: JPEG (DCF Ver.2.0 compatible, Exif Ver.2.3 compatible, MPF Baseline compatible) |
Аудио система | Monaural Speaker |
Вграден микрофон | Built-in Zoom Microphone |
Аудио портове | Stereo minijack |
USB порт | Multi/Micro USB |
HDMI порт | HDMI micro |
S-Video порт | - |
Компонентен порт | Composite Video Out (AV CABLE (sold separately)) |
Гнездо за аксесоари | Multi Interface Shoe |
Безжичен контролер за дистанционно управление | Integrated into Multi/Micro USB Terminal |
Вградена видеолампа | - |
Вградена светкавица | Pre-flash TTL |
Easy Web Upload | Wi-Fi Compatible, IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz band), NFC forum Type 3 Tag compatible |
Батерия, тип | LITHIUM with AccuPower Meter System (V Series), Consumption: 4K: 5.1W |
Цвят | Black |
Размери (Ш, Д, В), mm | 73 x 80.5 x 142.5 mm (Approx. 73 x 80.5 x 173mm (NP-FV70A) (including supplied battery)) |
Тегло, g | Approx. 560g (NP-FV50A), Approx. 600g (NP-FV70A) (supplied battery), Approx. 660g (NP-FV100A) |
Комплектация | Rechargeable Battery Pack (NP-FV70A), AC Adaptor, Power Cord, Operating Guide, HDMI (micro) Cable, micro USB Cable |
Начини на доставка
- до адрес на клиента - доставка с куриер до всяка точка в България.
- до офис на куриер - доставка до офис на куриерска компания Спиди.
Срокът на доставка
- от 2 до 5 работни дни в случаите, когато продуктът е наличен в нашите складове.
- Продуктите се изпращат само след като наш сътрудник се свърже с клиента по телефона.
- Ако даденият продукт е със статус "Очаквана доставка" срокът на доставка се увеличава от 5 до 28 работни дни в зависимост от вида на продукта и страната на произход.
Важно Всички пратки се застраховат и имате право на преглед на пратката преди плащане.