Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
82.65 лв. | 247.96 лв. | ||
82.75 лв. | 248.25 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
50.48 лв. | 252.42 лв. | ||
50.55 лв. | 252.77 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
36.70 лв. | 256.87 лв. | ||
36.77 лв. | 257.37 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
29.04 лв. | 261.32 лв. | ||
29.11 лв. | 261.97 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
22.33 лв. | 268.00 лв. | ||
22.41 лв. | 268.86 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
18.34 лв. | 275.04 лв. | ||
18.41 лв. | 276.11 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
15.68 лв. | 282.22 лв. | ||
15.75 лв. | 283.51 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
12.35 лв. | 296.44 лв. | ||
12.42 лв. | 298.16 лв. |
3 месеца |
82.65 лв. / месец Общо: 247.96 лв. |
82.75 лв. / месец Общо: 248.25 лв. |
5 месеца |
50.48 лв. / месец Общо: 252.42 лв. |
50.55 лв. / месец Общо: 252.77 лв. |
7 месеца |
36.70 лв. / месец Общо: 256.87 лв. |
36.77 лв. / месец Общо: 257.37 лв. |
9 месеца |
29.04 лв. / месец Общо: 261.32 лв. |
29.11 лв. / месец Общо: 261.97 лв. |
12 месеца |
22.33 лв. / месец Общо: 268.00 лв. |
22.41 лв. / месец Общо: 268.86 лв. |
15 месеца |
18.34 лв. / месец Общо: 275.04 лв. |
18.41 лв. / месец Общо: 276.11 лв. |
18 месеца |
15.68 лв. / месец Общо: 282.22 лв. |
15.75 лв. / месец Общо: 283.51 лв. |
24 месеца |
12.35 лв. / месец Общо: 296.44 лв. |
12.42 лв. / месец Общо: 298.16 лв. |
Процесор | MIPS 74Kc |
---|---|
Интерфейс | Ethernet |
Форм фактор на мрежовото устройство | Външен |
Тип порт за каскадиране | 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
Поддържани протоколи за обмен на данни | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
Разположение на устройството | Външен |
Мрежови характеристики | Power over Ethernet (PoE) |
Антена | Външен |
Сертификати | CE, FCC, IC |
LAN | 1 (RJ-45) |
Страни | Европейски съюз (EU) |
Външен цвят | Бял |
Включени аксесоари | Монтажен комплект PoE Adapter |
Дълбочина | 230 мм |
Височина | 420 мм |
Ширина | 420 мм |
Номинално тегло | 2.22 кг |
Максимална температура на околната среда | 70 °C |
Макс. влажност на околния въздух | 95 % |
Минимална температура на околната среда | -40 °C |
Мин. работна влажност на въздуха | 5 % |
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Да |
Гаранционни условия (месец) | 24 |
Гаранция Срок бележки | 24 months - for EU |
Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
Тегло на пакет - Бруто (кг) | 2.22 кг |
Брой в пакет | 1 |
Тегло на кашон - Бруто (кг) | 2.22 кг |
Retail Packaging Net Weight Carton | 2.22 кг |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 2.22 кг |
Пакети в кашон | 1 |
Тип пакет | Други |
EAN код | 810354026720 |
Начини на доставка
- до адрес на клиента - доставка с куриер до всяка точка в България.
- до офис на куриер - доставка до офис на куриерска компания Спиди.
Срокът на доставка
- от 2 до 5 работни дни в случаите, когато продуктът е наличен в нашите складове.
- Продуктите се изпращат само след като наш сътрудник се свърже с клиента по телефона.
- Ако даденият продукт е със статус "Очаквана доставка" срокът на доставка се увеличава от 5 до 28 работни дни в зависимост от вида на продукта и страната на произход.
Важно Всички пратки се застраховат и имате право на преглед на пратката преди плащане.