Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
75.21 лв. | 225.62 лв. | ||
75.29 лв. | 225.88 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
45.93 лв. | 229.67 лв. | ||
46.00 лв. | 230.00 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
33.39 лв. | 233.72 лв. | ||
33.45 лв. | 234.18 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
26.42 лв. | 237.77 лв. | ||
26.48 лв. | 238.36 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
20.32 лв. | 243.85 лв. | ||
20.39 лв. | 244.63 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
16.68 лв. | 250.25 лв. | ||
16.75 лв. | 251.23 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
14.27 лв. | 256.79 лв. | ||
14.33 лв. | 257.96 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
11.24 лв. | 269.72 лв. | ||
11.30 лв. | 271.29 лв. |
3 месеца |
75.21 лв. / месец Общо: 225.62 лв. |
75.29 лв. / месец Общо: 225.88 лв. |
5 месеца |
45.93 лв. / месец Общо: 229.67 лв. |
46.00 лв. / месец Общо: 230.00 лв. |
7 месеца |
33.39 лв. / месец Общо: 233.72 лв. |
33.45 лв. / месец Общо: 234.18 лв. |
9 месеца |
26.42 лв. / месец Общо: 237.77 лв. |
26.48 лв. / месец Общо: 238.36 лв. |
12 месеца |
20.32 лв. / месец Общо: 243.85 лв. |
20.39 лв. / месец Общо: 244.63 лв. |
15 месеца |
16.68 лв. / месец Общо: 250.25 лв. |
16.75 лв. / месец Общо: 251.23 лв. |
18 месеца |
14.27 лв. / месец Общо: 256.79 лв. |
14.33 лв. / месец Общо: 257.96 лв. |
24 месеца |
11.24 лв. / месец Общо: 269.72 лв. |
11.30 лв. / месец Общо: 271.29 лв. |
Brand Modal | IPC221E-DIR-F60-IN | IPC221E-DIR-F120-IN | |
---|---|---|---|
Camera | |||
Sensor | 1/3", 1.3 megapixel, progressive scan CMOS | ||
Shutter Speed | Auto/Manual, 1/6~1/8000s | ||
Lens | 6mm | 12mm | |
Angle of View (H) | 48° | 26.3° | |
Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | ||
Min.Illumination | Colour: 0.06 Lux (F1.6, 50IRE) Black & White: 0.03Lux (F1.6, 50IRE) |
||
S/N | > 50dB | ||
Image Rotation | Supported | ||
WDR | 120 dB | ||
Video | |||
Max. Resolution | 1280 × 960 | ||
Video Compression | H.264, MJPEG | ||
Frame Rate | 960P (1280*960) 30 fps; 720P (1280*720) 30 fps; D1 (720*576) 25 fps | ||
9:16 Corridor Mode | Supported | ||
ROI | Supported | ||
Video Streaming | Triple | ||
OSD | Up to 8 OSDs | ||
Privacy Mask | Up to 4 areas | ||
Audio | |||
Audio Compression | G.711 | ||
Two-way audio | Supported | ||
Network | |||
Protocols | L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, NTP, FTP, HTTP, SNMP, SIP | ||
Compatible Integration | ONVIF, IMOS, API | ||
Interface | |||
Audio I/O | Audio cable Input: impedance 35kΩ; amplitude 2 V [p-p] Output: impedance 600Ω; amplitude 2 V [p-p] |
||
Alarm I/O | 1 / 1 | ||
Network | 10M/100M Base-TX Ethernet | ||
General | |||
Power | 12 V DC, or PoE (IEEE802.3af) Power consumption: 3.5 W (7.5W with IR on) |
||
Dimensions (L x W x H) | 187.8 × 76 ×44 mm (7.4” × 3.0” × 1.7”) | ||
Weight | 0.58 kg (1.3 lb) | ||
Working Environment | -35°C ~ +60°C (-31°F ~ 140°F), Humidity ≤ 90% RH(non-condensing) | ||
Ingress Protection | IP66 |
Начини на доставка
- до адрес на клиента - доставка с куриер до всяка точка в България.
- до офис на куриер - доставка до офис на куриерска компания Спиди.
Срокът на доставка
- от 2 до 5 работни дни в случаите, когато продуктът е наличен в нашите складове.
- Продуктите се изпращат само след като наш сътрудник се свърже с клиента по телефона.
- Ако даденият продукт е със статус "Очаквана доставка" срокът на доставка се увеличава от 5 до 28 работни дни в зависимост от вида на продукта и страната на произход.
Важно Всички пратки се застраховат и имате право на преглед на пратката преди плащане.