Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
193.26 лв. | 579.77 лв. | ||
193.48 лв. | 580.44 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
118.04 лв. | 590.18 лв. | ||
118.20 лв. | 591.02 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
85.80 лв. | 600.59 лв. | ||
85.97 лв. | 601.77 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
67.89 лв. | 611.00 лв. | ||
68.06 лв. | 612.51 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
52.22 лв. | 626.62 лв. | ||
52.39 лв. | 628.63 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
42.87 лв. | 643.07 лв. | ||
43.04 лв. | 645.59 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
36.66 лв. | 659.86 лв. | ||
36.83 лв. | 662.88 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
28.88 лв. | 693.11 лв. | ||
29.05 лв. | 697.14 лв. |
3 месеца |
193.26 лв. / месец Общо: 579.77 лв. |
193.48 лв. / месец Общо: 580.44 лв. |
5 месеца |
118.04 лв. / месец Общо: 590.18 лв. |
118.20 лв. / месец Общо: 591.02 лв. |
7 месеца |
85.80 лв. / месец Общо: 600.59 лв. |
85.97 лв. / месец Общо: 601.77 лв. |
9 месеца |
67.89 лв. / месец Общо: 611.00 лв. |
68.06 лв. / месец Общо: 612.51 лв. |
12 месеца |
52.22 лв. / месец Общо: 626.62 лв. |
52.39 лв. / месец Общо: 628.63 лв. |
15 месеца |
42.87 лв. / месец Общо: 643.07 лв. |
43.04 лв. / месец Общо: 645.59 лв. |
18 месеца |
36.66 лв. / месец Общо: 659.86 лв. |
36.83 лв. / месец Общо: 662.88 лв. |
24 месеца |
28.88 лв. / месец Общо: 693.11 лв. |
29.05 лв. / месец Общо: 697.14 лв. |
Brand Model | IPC241E-DLIR-IN | ||
---|---|---|---|
Camera | |||
Sensor | 1/3", 1.3 megapixel, progressive scan CMOS | ||
Shutter | Auto/Manual, 1/6~1/8000s | ||
Lens | 3~10.5 mm, F1.4 | ||
Zoom/Focus | Manual | ||
Angle of View (H) | 91.2° (wide) ~ 25.5° (tele) | ||
Min.Illumination | Colour: 0.02 Lux (F1.4, 50IRE) Black & White: 0.008Lux (F1.4, 50IRE) |
||
S/N | > 50dB | ||
WDR | 120 dB | ||
Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | ||
IR | Smart-IR, Upto 30m (98 ft) IR range | ||
Video | |||
Max. Resolution | 1280 × 960 | ||
Video Compression | H.264, MJPEG | ||
Frame Rate | 960P (1280*960) 30 fps; 720P (1280*720) 30 fps; D1 (720*576) 25 fps | ||
9:16 Corridor Mode | Supported | ||
ROI | Supported | ||
Video Streaming | Triple | ||
OSD | Up to 8 OSDs | ||
Privacy Mask | Up to 4 areas | ||
Audio | |||
Audio Compression | G.711 | ||
Two-way audio | Supported | ||
Storage | |||
Edge Storage | Micro SD, up to 64 GB | ||
Network | |||
Protocols | L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, NTP, FTP, HTTP, SNMP, SIP | ||
Compatible Integration | ONVIF, IMOS, API | ||
Interface | |||
Audio I/O | 3.5 mm audio interface Input: impedance 35 kΩ; amplitude 2 V [p-p] Output: impedance 600 Ω; amplitude 2 V [p-p] |
||
Alarm I/O | 2 / 1 | ||
Serial Port | 1 RS485(support Pelco-D/P) | ||
Network | 10M/100M Base-TX Ethernet | ||
Video Output | 1 BNC, impedance 75 Ω; amplitude 1 V [p-p] | ||
General | |||
Power | 12 V DC, 24 V AC or PoE (IEEE802.3 af) Power consumption: 4.5 W (11W with IR on) |
||
Dimensions (L x W x H) | 282.6 × 90 × 86 mm (11.1” × 3.5” × 3.4”) | ||
Weight | 1.2 kg (2.6 lb) | ||
Working Environment | –40°C ~ +60°C (-40°F ~ 140°F), Humidity ≤ 90% RH(non-condensing) | ||
Ingress Protection | IP66 |
Начини на доставка
- до адрес на клиента - доставка с куриер до всяка точка в България.
- до офис на куриер - доставка до офис на куриерска компания Спиди.
Срокът на доставка
- от 2 до 5 работни дни в случаите, когато продуктът е наличен в нашите складове.
- Продуктите се изпращат само след като наш сътрудник се свърже с клиента по телефона.
- Ако даденият продукт е със статус "Очаквана доставка" срокът на доставка се увеличава от 5 до 28 работни дни в зависимост от вида на продукта и страната на произход.
Важно Всички пратки се застраховат и имате право на преглед на пратката преди плащане.