Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
365.03 лв. | 1095.09 лв. | ||
365.45 лв. | 1096.36 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
222.95 лв. | 1114.75 лв. | ||
223.27 лв. | 1116.34 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
162.06 лв. | 1134.42 лв. | ||
162.38 лв. | 1136.64 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
128.23 лв. | 1154.08 лв. | ||
128.55 лв. | 1156.93 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
98.63 лв. | 1183.57 лв. | ||
98.95 лв. | 1187.38 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
80.98 лв. | 1214.65 лв. | ||
81.29 лв. | 1219.41 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
69.24 лв. | 1246.37 лв. | ||
69.56 лв. | 1252.08 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
54.55 лв. | 1309.16 лв. | ||
54.87 лв. | 1316.77 лв. |
3 месеца |
365.03 лв. / месец Общо: 1095.09 лв. |
365.45 лв. / месец Общо: 1096.36 лв. |
5 месеца |
222.95 лв. / месец Общо: 1114.75 лв. |
223.27 лв. / месец Общо: 1116.34 лв. |
7 месеца |
162.06 лв. / месец Общо: 1134.42 лв. |
162.38 лв. / месец Общо: 1136.64 лв. |
9 месеца |
128.23 лв. / месец Общо: 1154.08 лв. |
128.55 лв. / месец Общо: 1156.93 лв. |
12 месеца |
98.63 лв. / месец Общо: 1183.57 лв. |
98.95 лв. / месец Общо: 1187.38 лв. |
15 месеца |
80.98 лв. / месец Общо: 1214.65 лв. |
81.29 лв. / месец Общо: 1219.41 лв. |
18 месеца |
69.24 лв. / месец Общо: 1246.37 лв. |
69.56 лв. / месец Общо: 1252.08 лв. |
24 месеца |
54.55 лв. / месец Общо: 1309.16 лв. |
54.87 лв. / месец Общо: 1316.77 лв. |
Резолюция | 1280x800 (WXGA) |
---|---|
Формат | 16:10 |
Максимална поддържана резолюция | 1920x1080 (Full HD) |
Гаранция светлинен източник / лампа | 12 месеца или 1000 часа работа |
Безжично прожектиране | да, чрез опционален wireless модул |
Колонки | 1 x 16W |
HDMI | 2 x HDMI |
RS232 | 1 x RS232 |
Wireless | да, чрез опционален модул |
Цвят на корпуса | Бял |
Късофокусен | да |
Яркост | 4000 |
Статичен контраст | 15000 |
Живот на лампата | 12000 |
Лампа | 240W UHP Lamp |
Леща | F=2.8, f=7.51mm |
Коефициент на увеличение | 0.52 |
Размер на прожектирания екран | 60" - 300" |
Аудио | Audio In / Out (3.5mm) |
Изходи | Monitor out; Audio-out (3.5mm); USB Type A (Power) |
Видео сигнали | NTSC; PAL; SECAM |
Функции | 0.52 Short throw ratio for minimal space consumption; Easy and flexible connection: Computer in (share with component), dual HDMI ports, USB Type-A port; Convenient software updates for projectors via USB connection |
Включени аксесоари | Power Cord, VGA Cable, Remote Control, Lens Cover, Air Filter (CN Only), Warranty Card (CN Only) |
Енергопотребление | 295 |
Шум при работа | 25 / 34 (Eco / Normal) |
Разстояние на прожектиране min. | 0.67 |
Разстояние на прожектиране max. | 3.36 |
Опции на допълнителна цена | Lamp/Light Source: RLC-128, Air Filter: RSPL, Wall/Ceiling Mount: PJ-WMK-305 PJ-WMK-007, Carry Bag: PJ-CASE-008 |
Проектор ViewSonic PS502W, Short throw, WXGA 1280x800, 4000ALumens, 15000:1, 240W UHP Lamp, Throw ratio: 0.52m, Image size: 60''-300'', Keystone, 25/34dB, Input Lag: 33.2ms, 2x HDMI, USB-A, RS232, LAN, Audio In/Out, Speaker, White
Начини на доставка
- до адрес на клиента - доставка с куриер до всяка точка в България.
- до офис на куриер - доставка до офис на куриерска компания Спиди.
Срокът на доставка
- от 2 до 5 работни дни в случаите, когато продуктът е наличен в нашите складове.
- Продуктите се изпращат само след като наш сътрудник се свърже с клиента по телефона.
- Ако даденият продукт е със статус "Очаквана доставка" срокът на доставка се увеличава от 5 до 28 работни дни в зависимост от вида на продукта и страната на произход.
Важно Всички пратки се застраховат и имате право на преглед на пратката преди плащане.