| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €85.69 / 167.59 лв. | €257.07 / 502.78 лв. |
|
|
| €85.79 / 167.79 лв. | €257.37 / 503.37 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €52.34 / 102.36 лв. | €261.68 / 511.81 лв. |
|
|
| €52.41 / 102.51 лв. | €262.06 / 512.54 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €38.04 / 74.41 лв. | €266.30 / 520.84 лв. |
|
|
| €38.12 / 74.55 лв. | €266.82 / 521.86 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €30.10 / 58.87 лв. | €270.92 / 529.87 лв. |
|
|
| €30.18 / 59.02 лв. | €271.59 / 531.18 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €23.15 / 45.28 лв. | €277.84 / 543.41 лв. |
|
|
| €23.23 / 45.43 лв. | €278.73 / 545.15 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €19.01 / 37.18 лв. | €285.14 / 557.68 лв. |
|
|
| €19.08 / 37.32 лв. | €286.25 / 559.86 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €16.25 / 31.79 лв. | €292.58 / 572.24 лв. |
|
|
| €16.33 / 31.94 лв. | €293.92 / 574.86 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €12.81 / 25.04 лв. | €307.32 / 601.07 лв. |
|
|
| €12.88 / 25.19 лв. | €309.11 / 604.56 лв. |
|
| 3 месеца |
€85.69 /
167.59 лв.
/ месец
Общо: €257.07 / 502.78 лв. |
€85.79 /
167.79 лв.
/ месец
Общо: €257.37 / 503.37 лв. |
| 5 месеца |
€52.34 /
102.36 лв.
/ месец
Общо: €261.68 / 511.81 лв. |
€52.41 /
102.51 лв.
/ месец
Общо: €262.06 / 512.54 лв. |
| 7 месеца |
€38.04 /
74.41 лв.
/ месец
Общо: €266.30 / 520.84 лв. |
€38.12 /
74.55 лв.
/ месец
Общо: €266.82 / 521.86 лв. |
| 9 месеца |
€30.10 /
58.87 лв.
/ месец
Общо: €270.92 / 529.87 лв. |
€30.18 /
59.02 лв.
/ месец
Общо: €271.59 / 531.18 лв. |
| 12 месеца |
€23.15 /
45.28 лв.
/ месец
Общо: €277.84 / 543.41 лв. |
€23.23 /
45.43 лв.
/ месец
Общо: €278.73 / 545.15 лв. |
| 15 месеца |
€19.01 /
37.18 лв.
/ месец
Общо: €285.14 / 557.68 лв. |
€19.08 /
37.32 лв.
/ месец
Общо: €286.25 / 559.86 лв. |
| 18 месеца |
€16.25 /
31.79 лв.
/ месец
Общо: €292.58 / 572.24 лв. |
€16.33 /
31.94 лв.
/ месец
Общо: €293.92 / 574.86 лв. |
| 24 месеца |
€12.81 /
25.04 лв.
/ месец
Общо: €307.32 / 601.07 лв. |
€12.88 /
25.19 лв.
/ месец
Общо: €309.11 / 604.56 лв. |
| ПРОИЗВОДИТЕЛ | VIOFO |
| КОД НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | VIOFO-A229-PRO-2CH |
| ТИП | Видеорегистратор |
| СЕНЗОР | Sony Starvis 2 IMX678 Sony Starvis 2 IMX675 |
| РЕЗОЛЮЦИЯ | 8 MP 5 MP |
| ЕФЕКТИВНИ ПИКСЕЛИ | 3840 x 2160 2560 x 1440 |
| КОМПРЕСИЯ | H.264 |
| БЛЕНДА | F1.8 F1.9 |
| ЗРИТЕЛЕН ЪГЪЛ | 140° 160° |
| НОЩНО ВИЖДАНЕ | ДА |
| ФУНКЦИИ | Loop Recording Parking Mode Time-Lapse Recording G-sensor GPS 5GHz Wi-Fi HDR Bluetooth Voice Control Auto Event Detection |
| ВГРАДЕН МИКРОФОН | ДА |
| WI-FI | ДА |
| SD CARD SLOT | ДА |
| РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА | -20°C ~ 65°C |
| ЗАХРАНВАНЕ | DC 12 V Power Supply: Car cigarette lighter |
| ЦВЯТ | Черен |
| ДРУГИ | 4K Front + 2K Rear Recording Capture Every Detail, Front and Rear Up to external 512GB microSD Card (not included) Dual Sony STARVIS 2 Sensors 2-Channel HDR Ultra Fast 5GHz Wi-Fi USB 2.0 Port Smart Voice Control & Notification Super Night Vision (SNV) |
| ГАРАНЦИЯ | 24 месеца |
| БАРКОД EAN-13 | 6972147073299 |
Начини на доставка
- до адрес на клиента - доставка с куриер до всяка точка в България.
- до офис на куриер - доставка до офис на куриерска компания Спиди.
Срокът на доставка
- от 2 до 5 работни дни в случаите, когато продуктът е наличен в нашите складове.
- Продуктите се изпращат само след като наш сътрудник се свърже с клиента по телефона.
- Ако даденият продукт е със статус "Очаквана доставка" срокът на доставка се увеличава от 5 до 28 работни дни в зависимост от вида на продукта и страната на произход.
Важно Всички пратки се застраховат и имате право на преглед на пратката преди плащане.