| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €64.73 / 126.61 лв. | €194.20 / 379.82 лв. |
|
|
| €64.81 / 126.75 лв. | €194.43 / 380.26 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €39.54 / 77.33 лв. | €197.69 / 386.64 лв. |
|
|
| €39.59 / 77.44 лв. | €197.97 / 387.19 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €28.74 / 56.21 лв. | €201.17 / 393.46 лв. |
|
|
| €28.80 / 56.32 лв. | €201.57 / 394.23 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €22.74 / 44.48 лв. | €204.66 / 400.28 лв. |
|
|
| €22.80 / 44.59 лв. | €205.17 / 401.27 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €17.49 / 34.21 лв. | €209.89 / 410.51 лв. |
|
|
| €17.55 / 34.32 лв. | €210.57 / 411.83 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €14.36 / 28.09 лв. | €215.40 / 421.29 лв. |
|
|
| €14.42 / 28.20 лв. | €216.25 / 422.94 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €12.28 / 24.02 лв. | €221.03 / 432.29 лв. |
|
|
| €12.34 / 24.13 лв. | €222.04 / 434.27 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €9.67 / 18.92 лв. | €232.16 / 454.07 лв. |
|
|
| €9.73 / 19.03 лв. | €233.51 / 456.71 лв. |
|
| 3 месеца |
€64.73 /
126.61 лв.
/ месец
Общо: €194.20 / 379.82 лв. |
€64.81 /
126.75 лв.
/ месец
Общо: €194.43 / 380.26 лв. |
| 5 месеца |
€39.54 /
77.33 лв.
/ месец
Общо: €197.69 / 386.64 лв. |
€39.59 /
77.44 лв.
/ месец
Общо: €197.97 / 387.19 лв. |
| 7 месеца |
€28.74 /
56.21 лв.
/ месец
Общо: €201.17 / 393.46 лв. |
€28.80 /
56.32 лв.
/ месец
Общо: €201.57 / 394.23 лв. |
| 9 месеца |
€22.74 /
44.48 лв.
/ месец
Общо: €204.66 / 400.28 лв. |
€22.80 /
44.59 лв.
/ месец
Общо: €205.17 / 401.27 лв. |
| 12 месеца |
€17.49 /
34.21 лв.
/ месец
Общо: €209.89 / 410.51 лв. |
€17.55 /
34.32 лв.
/ месец
Общо: €210.57 / 411.83 лв. |
| 15 месеца |
€14.36 /
28.09 лв.
/ месец
Общо: €215.40 / 421.29 лв. |
€14.42 /
28.20 лв.
/ месец
Общо: €216.25 / 422.94 лв. |
| 18 месеца |
€12.28 /
24.02 лв.
/ месец
Общо: €221.03 / 432.29 лв. |
€12.34 /
24.13 лв.
/ месец
Общо: €222.04 / 434.27 лв. |
| 24 месеца |
€9.67 /
18.92 лв.
/ месец
Общо: €232.16 / 454.07 лв. |
€9.73 /
19.03 лв.
/ месец
Общо: €233.51 / 456.71 лв. |
| Размер на екрана, inch | 27" (68.58 cm) |
|---|---|
| Вид на екрана | Curved |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Технология | LED |
| Тип на матрицата | VA |
| Тип на дисплея | Anti-Glare |
| Сензорен дисплей | - |
| Резолюция | 1920x1080 |
| Време за реакция, ms | 1ms |
| Честота на опресняване, Hz | 280Hz |
| Яркост, cd/m2 | 250cd/m2 |
| Статичен контраст | 3 000:1 |
| Динамичен контраст | 1 000 000 000:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
| Тип синхронизация | FreeSync |
| Тунер | - |
| Web камера, MP | - |
| Вградени говорители | 2W x2 |
| Ethernet (RJ-45) порт | - |
| HDMI | 2 HDMI |
| DVI | - |
| Display port | DisplayPort |
| Последователно свързване | - |
| VGA | - |
| USB-C | - |
| USB хъб | - |
| Наклон | -5° ~ 20° |
| Хоризонтално завъртане | - |
| Вертикално завъртане | - |
| Регулиране на височина | - |
| Стандарти | VisionCare 1.0, MPRII, Win11 compliant |
| Енергиен клас | G |
| Консумация, kWh/1000h | 21 kWh |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 61.1 x 19.9 x 45.6 cm |
| Цвят | Black |
| VESA размер, mm | 75 x 75 mm |
Начини на доставка
- до адрес на клиента - доставка с куриер до всяка точка в България.
- до офис на куриер - доставка до офис на куриерска компания Спиди.
Срокът на доставка
- от 2 до 5 работни дни в случаите, когато продуктът е наличен в нашите складове.
- Продуктите се изпращат само след като наш сътрудник се свърже с клиента по телефона.
- Ако даденият продукт е със статус "Очаквана доставка" срокът на доставка се увеличава от 5 до 28 работни дни в зависимост от вида на продукта и страната на произход.
Важно Всички пратки се застраховат и имате право на преглед на пратката преди плащане.