| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €51.82 / 101.36 лв. | €155.47 / 304.07 лв. |
|
|
| €51.88 / 101.47 лв. | €155.65 / 304.42 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €31.65 / 61.91 лв. | €158.26 / 309.53 лв. |
|
|
| €31.70 / 61.99 лв. | €158.48 / 309.97 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €23.01 / 45.00 лв. | €161.05 / 314.99 лв. |
|
|
| €23.05 / 45.09 лв. | €161.37 / 315.60 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €18.20 / 35.61 лв. | €163.84 / 320.45 лв. |
|
|
| €18.25 / 35.69 лв. | €164.25 / 321.24 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €14.00 / 27.39 лв. | €168.03 / 328.64 лв. |
|
|
| €14.05 / 27.47 лв. | €168.57 / 329.69 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €11.50 / 22.48 лв. | €172.44 / 337.27 лв. |
|
|
| €11.54 / 22.57 лв. | €173.12 / 338.59 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €9.83 / 19.23 лв. | €176.94 / 346.07 лв. |
|
|
| €9.88 / 19.31 лв. | €177.75 / 347.66 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €7.74 / 15.15 лв. | €185.86 / 363.51 лв. |
|
|
| €7.79 / 15.23 лв. | €186.94 / 365.62 лв. |
|
| 3 месеца |
€51.82 /
101.36 лв.
/ месец
Общо: €155.47 / 304.07 лв. |
€51.88 /
101.47 лв.
/ месец
Общо: €155.65 / 304.42 лв. |
| 5 месеца |
€31.65 /
61.91 лв.
/ месец
Общо: €158.26 / 309.53 лв. |
€31.70 /
61.99 лв.
/ месец
Общо: €158.48 / 309.97 лв. |
| 7 месеца |
€23.01 /
45.00 лв.
/ месец
Общо: €161.05 / 314.99 лв. |
€23.05 /
45.09 лв.
/ месец
Общо: €161.37 / 315.60 лв. |
| 9 месеца |
€18.20 /
35.61 лв.
/ месец
Общо: €163.84 / 320.45 лв. |
€18.25 /
35.69 лв.
/ месец
Общо: €164.25 / 321.24 лв. |
| 12 месеца |
€14.00 /
27.39 лв.
/ месец
Общо: €168.03 / 328.64 лв. |
€14.05 /
27.47 лв.
/ месец
Общо: €168.57 / 329.69 лв. |
| 15 месеца |
€11.50 /
22.48 лв.
/ месец
Общо: €172.44 / 337.27 лв. |
€11.54 /
22.57 лв.
/ месец
Общо: €173.12 / 338.59 лв. |
| 18 месеца |
€9.83 /
19.23 лв.
/ месец
Общо: €176.94 / 346.07 лв. |
€9.88 /
19.31 лв.
/ месец
Общо: €177.75 / 347.66 лв. |
| 24 месеца |
€7.74 /
15.15 лв.
/ месец
Общо: €185.86 / 363.51 лв. |
€7.79 /
15.23 лв.
/ месец
Общо: €186.94 / 365.62 лв. |
| Размер на екрана, inch | 27" (68.58 cm) |
|---|---|
| Вид на екрана | Flat |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Технология | LED |
| Smart OS | - |
| Тип на матрицата | IPS |
| Тип на дисплея | Anti-Glare |
| Сензорен дисплей | - |
| Резолюция | 1920x1080 |
| Време за реакция, ms | 4ms |
| Честота на опресняване, Hz | 120Hz |
| Яркост, cd/m2 | 250cd/m2 |
| Статичен контраст | 1 500:1 |
| Динамичен контраст | 100 000 000:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
| Тип синхронизация | Standard |
| Тунер | - |
| Web камера, MP | - |
| Вградени говорители | 2W x2 |
| Ethernet (RJ-45) порт | - |
| HDMI | HDMI |
| DVI | - |
| Display port | DisplayPort |
| Последователно свързване | - |
| VGA | VGA |
| USB-C | - |
| USB хъб | 4 USB 3.2 + USB-B (1up 4down) |
| Наклон | -5° ~ 35° |
| Хоризонтално завъртане | ± 60° |
| Вертикално завъртане | ± 90° |
| Регулиране на височина | 165 mm |
| Рамка | ZeroFrame |
| Стандарти | TCO Edge, Win 10 compliant, TUV LBL, EnergyStar |
| Енергиен клас | C |
| Консумация, kWh/1000h | 22 kWh |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 61.2 x 20.0 x 38.7 (55.2) cm |
| Цвят | Black |
| VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
Начини на доставка
- до адрес на клиента - доставка с куриер до всяка точка в България.
- до офис на куриер - доставка до офис на куриерска компания Спиди.
Срокът на доставка
- от 2 до 5 работни дни в случаите, когато продуктът е наличен в нашите складове.
- Продуктите се изпращат само след като наш сътрудник се свърже с клиента по телефона.
- Ако даденият продукт е със статус "Очаквана доставка" срокът на доставка се увеличава от 5 до 28 работни дни в зависимост от вида на продукта и страната на произход.
Важно Всички пратки се застраховат и имате право на преглед на пратката преди плащане.