| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €1723.71 / 3371.28 лв. | €5171.12 / 10113.83 лв. |
|
|
| €1725.70 / 3375.18 лв. | €5177.11 / 10125.55 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €1052.79 / 2059.09 лв. | €5263.97 / 10295.43 лв. |
|
|
| €1054.29 / 2062.01 лв. | €5271.46 / 10310.07 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €765.26 / 1496.72 лв. | €5356.82 / 10477.03 лв. |
|
|
| €766.76 / 1499.65 лв. | €5367.30 / 10497.53 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €605.52 / 1184.29 лв. | €5449.67 / 10658.62 лв. |
|
|
| €607.02 / 1187.22 лв. | €5463.15 / 10684.99 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €465.75 / 910.92 лв. | €5588.94 / 10931.02 лв. |
|
|
| €467.24 / 913.85 лв. | €5606.91 / 10966.17 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €382.38 / 747.87 лв. | €5735.70 / 11218.06 лв. |
|
|
| €383.88 / 750.80 лв. | €5758.17 / 11262.00 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €326.97 / 639.50 лв. | €5885.46 / 11510.96 лв. |
|
|
| €328.47 / 642.43 лв. | €5912.42 / 11563.68 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €257.58 / 503.79 лв. | €6181.98 / 12090.90 лв. |
|
|
| €259.08 / 506.72 лв. | €6217.92 / 12161.20 лв. |
|
| 3 месеца |
€1723.71 /
3371.28 лв.
/ месец
Общо: €5171.12 / 10113.83 лв. |
€1725.70 /
3375.18 лв.
/ месец
Общо: €5177.11 / 10125.55 лв. |
| 5 месеца |
€1052.79 /
2059.09 лв.
/ месец
Общо: €5263.97 / 10295.43 лв. |
€1054.29 /
2062.01 лв.
/ месец
Общо: €5271.46 / 10310.07 лв. |
| 7 месеца |
€765.26 /
1496.72 лв.
/ месец
Общо: €5356.82 / 10477.03 лв. |
€766.76 /
1499.65 лв.
/ месец
Общо: €5367.30 / 10497.53 лв. |
| 9 месеца |
€605.52 /
1184.29 лв.
/ месец
Общо: €5449.67 / 10658.62 лв. |
€607.02 /
1187.22 лв.
/ месец
Общо: €5463.15 / 10684.99 лв. |
| 12 месеца |
€465.75 /
910.92 лв.
/ месец
Общо: €5588.94 / 10931.02 лв. |
€467.24 /
913.85 лв.
/ месец
Общо: €5606.91 / 10966.17 лв. |
| 15 месеца |
€382.38 /
747.87 лв.
/ месец
Общо: €5735.70 / 11218.06 лв. |
€383.88 /
750.80 лв.
/ месец
Общо: €5758.17 / 11262.00 лв. |
| 18 месеца |
€326.97 /
639.50 лв.
/ месец
Общо: €5885.46 / 11510.96 лв. |
€328.47 /
642.43 лв.
/ месец
Общо: €5912.42 / 11563.68 лв. |
| 24 месеца |
€257.58 /
503.79 лв.
/ месец
Общо: €6181.98 / 12090.90 лв. |
€259.08 /
506.72 лв.
/ месец
Общо: €6217.92 / 12161.20 лв. |
| NPU | Intel® AI Boost NPU up to 13TOPS |
|---|---|
| Manufacturer | ASUS |
| Screen size | 18" |
| Power Adapter | Rectangle Conn, 380W AC Adapter, Output: 20V DC, 19A, 380W, Input: 100-240V AC, 50/60Hz universal |
| Screen Resolution | 2560 x 1600 |
| Memory size | 64GB |
| Memory type | 32GB DDR5-5600 SO-DIMM, the memory speed of the systems vary by CPU SPEC x2;Total System Memory: DDR5 64GB |
| CPU Model | Intel Core Ultra 9 Processor 275HX 2.7 GHz (36MB Cache, up to 5.4 GHz, 24 cores, 24 Threads);Intel® AI Boost NPU up to 13TOPS |
| Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU 24GB GDDR7 |
| SSD | 2TB |
| Disk Specifications | PCIe 4.0 NVMe M.2 Performance SSD |
| Interface | 1x 2.5G LAN port;2x Thunderbolt 5 with support for DisplayPort / power delivery / G-SYNC (data speed up to 120Gbps);3x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps);1x HDMI 2.1 FRL |
| Camera | 1080P FHD IR Camera for Windows Hello |
| OS | Windows 11 Pro;1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required |
| Audio | 4-speaker system with Smart Amplifier Technology;1x 3.5mm Combo Audio Jack;Built-in array microphone;AI noise-canceling technology;Dolby Atmos;Hi-Res certification (for headphone);Smart Amp Technology |
| Expansion Slots | 2x DDR5 SO-DIMM slots |
| Bluetooth | 5.4 |
| LAN | 10/100/1000/2500 Mbps |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2x2 |
| Security | BIOS Administrator Password and User Password Protection;Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Battery | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| Keyboard | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB;With Copilot key_x000D_ |
| Dimensions | 39.9 x 29.8 x 2.35 ~ 3.20 cm |
| Weight | 3.48 Kg |
| Warranty | 24 months hardware, 12 months battery |
ASUS ROG Strix SCAR 18 (2025) е геймърски лаптоп от серията ROG Strix, предназначен за висока производителност.
Начини на доставка
- до адрес на клиента - доставка с куриер до всяка точка в България.
- до офис на куриер - доставка до офис на куриерска компания Спиди.
Срокът на доставка
- от 2 до 5 работни дни в случаите, когато продуктът е наличен в нашите складове.
- Продуктите се изпращат само след като наш сътрудник се свърже с клиента по телефона.
- Ако даденият продукт е със статус "Очаквана доставка" срокът на доставка се увеличава от 5 до 28 работни дни в зависимост от вида на продукта и страната на произход.
Важно Всички пратки се застраховат и имате право на преглед на пратката преди плащане.