| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €1224.28 / 2394.48 лв. | €3672.84 / 7183.44 лв. |
|
|
| €1225.70 / 2397.25 лв. | €3677.09 / 7191.76 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €747.76 / 1462.48 лв. | €3738.78 / 7312.42 лв. |
|
|
| €748.82 / 1464.56 лв. | €3744.10 / 7322.82 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €543.53 / 1063.06 лв. | €3804.73 / 7441.40 лв. |
|
|
| €544.60 / 1065.14 лв. | €3812.18 / 7455.97 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €430.08 / 841.15 лв. | €3870.68 / 7570.39 лв. |
|
|
| €431.14 / 843.23 лв. | €3880.25 / 7589.11 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €330.80 / 646.99 лв. | €3969.60 / 7763.86 лв. |
|
|
| €331.86 / 649.07 лв. | €3982.36 / 7788.82 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €271.59 / 531.18 лв. | €4073.84 / 7967.73 лв. |
|
|
| €272.65 / 533.26 лв. | €4089.79 / 7998.94 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €232.23 / 454.21 лв. | €4180.20 / 8175.77 лв. |
|
|
| €233.30 / 456.29 лв. | €4199.35 / 8213.21 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €182.95 / 357.82 лв. | €4390.81 / 8587.68 лв. |
|
|
| €184.01 / 359.90 лв. | €4416.34 / 8637.60 лв. |
|
| 3 месеца |
€1224.28 /
2394.48 лв.
/ месец
Общо: €3672.84 / 7183.44 лв. |
€1225.70 /
2397.25 лв.
/ месец
Общо: €3677.09 / 7191.76 лв. |
| 5 месеца |
€747.76 /
1462.48 лв.
/ месец
Общо: €3738.78 / 7312.42 лв. |
€748.82 /
1464.56 лв.
/ месец
Общо: €3744.10 / 7322.82 лв. |
| 7 месеца |
€543.53 /
1063.06 лв.
/ месец
Общо: €3804.73 / 7441.40 лв. |
€544.60 /
1065.14 лв.
/ месец
Общо: €3812.18 / 7455.97 лв. |
| 9 месеца |
€430.08 /
841.15 лв.
/ месец
Общо: €3870.68 / 7570.39 лв. |
€431.14 /
843.23 лв.
/ месец
Общо: €3880.25 / 7589.11 лв. |
| 12 месеца |
€330.80 /
646.99 лв.
/ месец
Общо: €3969.60 / 7763.86 лв. |
€331.86 /
649.07 лв.
/ месец
Общо: €3982.36 / 7788.82 лв. |
| 15 месеца |
€271.59 /
531.18 лв.
/ месец
Общо: €4073.84 / 7967.73 лв. |
€272.65 /
533.26 лв.
/ месец
Общо: €4089.79 / 7998.94 лв. |
| 18 месеца |
€232.23 /
454.21 лв.
/ месец
Общо: €4180.20 / 8175.77 лв. |
€233.30 /
456.29 лв.
/ месец
Общо: €4199.35 / 8213.21 лв. |
| 24 месеца |
€182.95 /
357.82 лв.
/ месец
Общо: €4390.81 / 8587.68 лв. |
€184.01 /
359.90 лв.
/ месец
Общо: €4416.34 / 8637.60 лв. |
| Серия | Gaming |
|---|---|
| Софтуер | No OS |
| Процесор, серия | Intel Core Ultra 9 |
| Процесор | Intel Core Ultra 9 290HX Plus 2.70 GHz, 36 MB cache |
| Чипсет | Mobile Intel HM870 Express |
| Памет, GB | 32GB 5600MHz (2x16GB) |
| Памет, слотове | up to 64GB, 2 SO-DIMM slots |
| Памет, тип | DDR5 |
| Твърд диск, тип | SSD |
| Твърд диск, GB | 1000GB PCIe 4.0 NVMe M.2 |
| Дисплей, inch | 16.0" (40.64 cm), 500 nits |
| Сензорен дисплей | - |
| IPS матрица | IPS |
| Дисплей, резолюция | 2560x1600 |
| Честота на опресняване, Hz | 300Hz |
| Дисплей, тип | Anti-Glare |
| Видео карта, тип | Еxternal |
| Видео карта, модел | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Видео карта, GB | 8GB GDDR7 |
| Оптично устройство | - |
| Звук | 2-speaker system with Smart Amplifier Technology, Built-in array microphone, AI noise-canceling technology, Dolby Atmos, Smart Amp Technology |
| Мрежа | 10/100/1000 Mbps |
| Безжична мрежа | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| 4G/LTE | - |
| M.2 слот | 2 M.2 PCIe |
| USB порт | 1 USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for DisplayPort / power delivery, 3 USB 3.2 Gen 2 Type-A |
| HDMI порт | HDMI |
| Display порт | - |
| Ethernet (RJ-45) порт | RJ-45 |
| Сериен (RS-232) порт | - |
| Разширителен порт | 1 Thunderbolt 4 with support for DisplayPort / power delivery |
| Аудио портове | 3.5mm Combo Audio Jack |
| VGA конектор | - |
| Докинг конектор | - |
| Четец за карти | - |
| Четец на пръстов отпечатък | - |
| Web камера, MP | 1080P FHD IR Camera for Windows Hello |
| Клавиатура, тип | Illuminated Keyboard |
| Кирилизация | БДС кирилизация на клавиатурата |
| Сигурност | Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Windows OS | - |
| Батерия, cell | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion, 280W AC Adapter |
| Размери (Ш, Д, В), cm | 35.4 x 26.8 x 3.1 cm |
| Цвят | Grey |
| Покритие на корпуса | Plastic |
| Тегло, kg | 2.65 kg |
Начини на доставка
- до адрес на клиента - доставка с куриер до всяка точка в България.
- до офис на куриер - доставка до офис на куриерска компания Спиди.
Срокът на доставка
- от 2 до 5 работни дни в случаите, когато продуктът е наличен в нашите складове.
- Продуктите се изпращат само след като наш сътрудник се свърже с клиента по телефона.
- Ако даденият продукт е със статус "Очаквана доставка" срокът на доставка се увеличава от 5 до 28 работни дни в зависимост от вида на продукта и страната на произход.
Важно Всички пратки се застраховат и имате право на преглед на пратката преди плащане.