IPC-B122-APF28K | IPC-B122-APF40K | |||||||
Camera | ||||||||
Sensor | 1/2.9", 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS | |||||||
Minimum Illumination | Colour: 0.02Lux (F2.1, AGC ON) 0Lux with IR on |
|||||||
Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | |||||||
Shutter | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s | |||||||
Adjustment angle | Pan: 0° ~ 360° | Tilt: 0° ~ 90° | Rotate: 0° ~ 360° | |||||
WDR | DWDR | |||||||
S/N | >52dB | |||||||
Lens | ||||||||
Lens Type | 2.8mm@F2.1 | 4.0mm@F2.1 | ||||||
Iris | Fixed | |||||||
Angle of View (H) | 101.1° | 83.7° | ||||||
Angle of View (V) | 55.0° | 44.6° | ||||||
Angle of View (O) | 111.0° | 89.1° | ||||||
DORI | ||||||||
DORI Distance | Lens (mm) | Detect (m) | Observe (m) | Recognize (m) | Identify (m) | |||
2.8 | 45.0(147.6ft) | 18.0(59.1ft) | 9.0(29.5ft) | 4.5(14.8ft) | ||||
4.0 | 64.3(210.9ft) | 25.7(84.4ft) | 12.9(42.2ft) | 6.4(21.1ft) | ||||
Illuminator | ||||||||
IR Range | Up to 30m (98ft) IR range | |||||||
Wavelength | 850nm | |||||||
IR On/Off Control | Auto/Manual | |||||||
Video | ||||||||
Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264 | |||||||
H.264 code profile | Baseline profile, Main profile, High profile | |||||||
Frame Rate | Main Stream: 1080P (1920*1080), Max 25fps; 720P (1280*720), Max 25fps; Sub Stream: D1 (720*576), Max 25fps; 640*360,Max 25fps; 2CIF(704*288), Max 25fps; CIF(352*288), Max 25fps; |
|||||||
Video Bit Rate | 128 Kbps~6 Mbps | |||||||
U-code | Support | |||||||
OSD | Up to 4 OSDs | |||||||
Privacy Mask | Up to 4 areas | |||||||
ROI | Up to 8 areas | |||||||
Motion Detection | Up to 4 areas | |||||||
Video stream | Dual streams | |||||||
Image | ||||||||
White Balance | Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2 | |||||||
Digital Noise Reduction | 2D/3D DNR | |||||||
Smart IR | Support | |||||||
Flip | Normal/Vertical/Horizontal/180° | |||||||
Dewarping | N/A | |||||||
HLC | Support | |||||||
BLC | Support | |||||||
Defog | Digital Defog | |||||||
Events | ||||||||
Basic Detection | Motion detection, Audio detection | |||||||
General Function | Watermark, IP address filtering, Access policy, ARP protection, RTSP authentication, User authentication, HTTP authentication | |||||||
Storage | ||||||||
Edge Storage | Micro SD, up to 128 GB | |||||||
Network Storage | ANR | |||||||
Audio | ||||||||
Audio Compression | G.711U, G.711A | |||||||
Audio Bitrate | 64 Kbps | |||||||
Two-way Audio | N/A | |||||||
Suppression | Support | |||||||
Sampling Rate | 8KHZ | |||||||
Network | ||||||||
Protocols | IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS , RTMP | |||||||
Compatible Integration | ONVIF (Profile S, Profile T, Profile G), API | |||||||
User/Host | Up to 32 users. 2 user levels: administrator and common user | |||||||
Client | Uniarch Client Uniarch APP |
|||||||
Web Browser | Plug-in required live view: IE 10 and above, Chrome 45 and above, Firefox 52 and above, Edge 79 and above | |||||||
Plug-in free live view: Chrome 57.0 and above, Firefox 58.0 and above, Edge 16 and above | ||||||||
Interface | ||||||||
Audio I/O | N/A | |||||||
Alarm I/O | N/A | |||||||
Built-in Mic | Support | |||||||
Built-in Speaker | N/A | |||||||
WIFI | N/A | |||||||
Network | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | |||||||
Video Output | N/A | |||||||
Certifications | ||||||||
EMC | CE-EMC (EN 55032,EN 61000-3-3,EN IEC 61000-3-2,EN 55035) FCC (FCC 47 CFR part15 B) |
|||||||
Safety | CE LVD (EN 62368-1) CB (IEC 62368-1) |
|||||||
Environment | CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU) | |||||||
Protection | IP67 (IEC 60529) | |||||||
General | ||||||||
Power | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |||||||
Power consumption: Max 3.2W | ||||||||
Dimensions (L × W × H) | 160 × 62 × 65mm (6.3” × 2.4” × 2.6”) | |||||||
Weight | 0.21kg (0.46lb) | |||||||
Working Environment | -30℃~60℃(-22°F ~ 140°F),Humidity: ≤95% RH (non-condensing) | |||||||
Storage Environment | -30℃~60℃(-22°F ~ 140°F),Humidity: ≤95% RH (non-condensing) | |||||||
Surge Protection | 4KV | |||||||
Reset Button | N/A |
2 MP Ultra H.265 True DAY/NIGHT водо и вандалоустойчива куполна IP камера (1920x1080)/25FPS. Сензор 1/2.9” progressive CMOS. Обектив 2.8mm/F2.1 с хоризонтален ъгъл 101.1°. Dual Stream с компресия Ultra H.265/H.264/MJPEG. Функции: 2D/3D-DNR, DWDR, BLC, HLC, AWB, ROI, Privacy Mask, MD. Светлочувствителност 0.02Lux/F2.1 (Color), 0Lux/F2.1(B/W) IR On. Механичен инфрачервен (IR cut) филтър. Вградена интелигентна инфрачервена подсветка с обхват 30m. RJ-45 (10/100Base-T). Слот за Micro SD карта до 128GB. Поддържа ONVIF, API. Отдалечен достъп: Uniarch APP; Web; iOS app; Android app. Работна темп.: -30°C~60°C; захранване DC12V±25%/3.3W. POE IEEE802.3af. Размери: Ø109x81mm. Съвместими монтажни аксесоари: TR-JB03-G-IN. Подходяща за външен монтаж, степен на защита IP67 и IK10
Начини на доставка
- до адрес на клиента - доставка с куриер до всяка точка в България.
- до офис на куриер - доставка до офис на куриерска компания Спиди.
Срокът на доставка
- от 2 до 5 работни дни в случаите, когато продуктът е наличен в нашите складове.
- Продуктите се изпращат само след като наш сътрудник се свърже с клиента по телефона.
- Ако даденият продукт е със статус "Очаквана доставка" срокът на доставка се увеличава от 5 до 28 работни дни в зависимост от вида на продукта и страната на произход.
Важно Всички пратки се застраховат и имате право на преглед на пратката преди плащане.