| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €467.58 / 914.50 лв. | €1402.73 / 2743.51 лв. |
|
|
| €468.12 / 915.56 лв. | €1404.36 / 2746.69 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €285.58 / 558.55 лв. | €1427.92 / 2792.77 лв. |
|
|
| €285.99 / 559.35 лв. | €1429.95 / 2796.74 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €207.59 / 406.00 лв. | €1453.11 / 2842.03 лв. |
|
|
| €207.99 / 406.80 лв. | €1455.95 / 2847.59 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €164.25 / 321.25 лв. | €1478.29 / 2891.29 лв. |
|
|
| €164.66 / 322.05 лв. | €1481.95 / 2898.44 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €126.34 / 247.10 лв. | €1516.07 / 2965.18 лв. |
|
|
| €126.75 / 247.89 лв. | €1520.95 / 2974.71 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €103.73 / 202.87 лв. | €1555.88 / 3043.04 лв. |
|
|
| €104.13 / 203.66 лв. | €1561.98 / 3054.96 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €88.69 / 173.47 лв. | €1596.51 / 3122.50 лв. |
|
|
| €89.10 / 174.27 лв. | €1603.82 / 3136.80 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €69.87 / 136.66 лв. | €1676.94 / 3279.81 лв. |
|
|
| €70.28 / 137.45 лв. | €1686.69 / 3298.88 лв. |
|
| 3 месеца |
€467.58 /
914.50 лв.
/ месец
Общо: €1402.73 / 2743.51 лв. |
€468.12 /
915.56 лв.
/ месец
Общо: €1404.36 / 2746.69 лв. |
| 5 месеца |
€285.58 /
558.55 лв.
/ месец
Общо: €1427.92 / 2792.77 лв. |
€285.99 /
559.35 лв.
/ месец
Общо: €1429.95 / 2796.74 лв. |
| 7 месеца |
€207.59 /
406.00 лв.
/ месец
Общо: €1453.11 / 2842.03 лв. |
€207.99 /
406.80 лв.
/ месец
Общо: €1455.95 / 2847.59 лв. |
| 9 месеца |
€164.25 /
321.25 лв.
/ месец
Общо: €1478.29 / 2891.29 лв. |
€164.66 /
322.05 лв.
/ месец
Общо: €1481.95 / 2898.44 лв. |
| 12 месеца |
€126.34 /
247.10 лв.
/ месец
Общо: €1516.07 / 2965.18 лв. |
€126.75 /
247.89 лв.
/ месец
Общо: €1520.95 / 2974.71 лв. |
| 15 месеца |
€103.73 /
202.87 лв.
/ месец
Общо: €1555.88 / 3043.04 лв. |
€104.13 /
203.66 лв.
/ месец
Общо: €1561.98 / 3054.96 лв. |
| 18 месеца |
€88.69 /
173.47 лв.
/ месец
Общо: €1596.51 / 3122.50 лв. |
€89.10 /
174.27 лв.
/ месец
Общо: €1603.82 / 3136.80 лв. |
| 24 месеца |
€69.87 /
136.66 лв.
/ месец
Общо: €1676.94 / 3279.81 лв. |
€70.28 /
137.45 лв.
/ месец
Общо: €1686.69 / 3298.88 лв. |
| Серия | ThinkPad E16 |
|---|---|
| Софтуер | Free DOS |
| Процесор, серия | Intel Core Ultra 5 |
| Процесор | Intel Core Ultra 5 228V 2.10 GHz, 8 MB cache |
| Чипсет | Intel SoC Platform |
| Памет, GB | 32GB Soldered 8533 MHz, MoP (1x32GB) |
| Памет, тип | LPDDR5X |
| Твърд диск, тип | SSD |
| Твърд диск, GB | 1000GB M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 |
| Дисплей, inch | 16.0" (40.64 cm), 400 nits |
| Сензорен дисплей | - |
| IPS матрица | IPS |
| Дисплей, резолюция | 2560x1600 |
| Честота на опресняване, Hz | 120Hz |
| Дисплей, тип | Anti-Glare |
| Видео карта, тип | Integrated |
| Видео карта, модел | Intel Arc Graphics |
| Видео карта, GB | - |
| Оптично устройство | - |
| Звук | High Definition (HD) Audio, Senary SN6147 codec, Stereo speakers 2x 2W Dolby Atmos (audio by HARMAN); 2x Microphone Array |
| Мрежа | 100/1000M |
| Безжична мрежа | Intel Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| 4G/LTE | - |
| M.2 слот | 1 M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slot |
| USB порт | 1 USB-A 3.2 Gen1, 1 USB-A 3.2 Gen2, 1 USB-C 4.0 |
| HDMI порт | HDMI |
| Display порт | - |
| Ethernet (RJ-45) порт | RJ-45 |
| Сериен (RS-232) порт | - |
| Разширителен порт | - |
| Аудио портове | 1 Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| VGA конектор | - |
| Докинг конектор | - |
| Четец за карти | - |
| Четец на пръстов отпечатък | Power Button with Fingerprint Reader |
| Web камера, MP | FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter |
| Клавиатура, тип | Backlit Keyboard |
| Кирилизация | БДС кирилизация на клавиатурата |
| Сигурност | Kensington Nano Security Slot, Discrete TPM 2.0 Enabled |
| Windows OS | - |
| Батерия, cell | 3-cell, Integrated 64Wh; 65W USB-C (3-pin) |
| Размери (Ш, Д, В), cm | 35.6 x 24.9 x 2.1 cm |
| Цвят | Black |
| Покритие на корпуса | Metal |
| Тегло, kg | 1.61 kg |
Начини на доставка
- до адрес на клиента - доставка с куриер до всяка точка в България.
- до офис на куриер - доставка до офис на куриерска компания Спиди.
Срокът на доставка
- от 2 до 5 работни дни в случаите, когато продуктът е наличен в нашите складове.
- Продуктите се изпращат само след като наш сътрудник се свърже с клиента по телефона.
- Ако даденият продукт е със статус "Очаквана доставка" срокът на доставка се увеличава от 5 до 28 работни дни в зависимост от вида на продукта и страната на произход.
Важно Всички пратки се застраховат и имате право на преглед на пратката преди плащане.