| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €88.48 / 173.05 лв. | €265.44 / 519.15 лв. |
|
|
| €88.58 / 173.25 лв. | €265.75 / 519.75 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €54.04 / 105.70 лв. | €270.21 / 528.48 лв. |
|
|
| €54.12 / 105.85 лв. | €270.59 / 529.23 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €39.28 / 76.83 лв. | €274.97 / 537.80 лв. |
|
|
| €39.36 / 76.98 лв. | €275.51 / 538.85 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €31.08 / 60.79 лв. | €279.74 / 547.12 лв. |
|
|
| €31.16 / 60.94 лв. | €280.43 / 548.47 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €23.91 / 46.76 лв. | €286.89 / 561.10 лв. |
|
|
| €23.98 / 46.91 лв. | €287.81 / 562.91 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €19.63 / 38.39 лв. | €294.42 / 575.83 лв. |
|
|
| €19.70 / 38.54 лв. | €295.57 / 578.09 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €16.78 / 32.83 лв. | €302.11 / 590.87 лв. |
|
|
| €16.86 / 32.98 лв. | €303.49 / 593.58 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €13.22 / 25.86 лв. | €317.33 / 620.64 лв. |
|
|
| €13.30 / 26.01 лв. | €319.17 / 624.25 лв. |
|
| 3 месеца |
€88.48 /
173.05 лв.
/ месец
Общо: €265.44 / 519.15 лв. |
€88.58 /
173.25 лв.
/ месец
Общо: €265.75 / 519.75 лв. |
| 5 месеца |
€54.04 /
105.70 лв.
/ месец
Общо: €270.21 / 528.48 лв. |
€54.12 /
105.85 лв.
/ месец
Общо: €270.59 / 529.23 лв. |
| 7 месеца |
€39.28 /
76.83 лв.
/ месец
Общо: €274.97 / 537.80 лв. |
€39.36 /
76.98 лв.
/ месец
Общо: €275.51 / 538.85 лв. |
| 9 месеца |
€31.08 /
60.79 лв.
/ месец
Общо: €279.74 / 547.12 лв. |
€31.16 /
60.94 лв.
/ месец
Общо: €280.43 / 548.47 лв. |
| 12 месеца |
€23.91 /
46.76 лв.
/ месец
Общо: €286.89 / 561.10 лв. |
€23.98 /
46.91 лв.
/ месец
Общо: €287.81 / 562.91 лв. |
| 15 месеца |
€19.63 /
38.39 лв.
/ месец
Общо: €294.42 / 575.83 лв. |
€19.70 /
38.54 лв.
/ месец
Общо: €295.57 / 578.09 лв. |
| 18 месеца |
€16.78 /
32.83 лв.
/ месец
Общо: €302.11 / 590.87 лв. |
€16.86 /
32.98 лв.
/ месец
Общо: €303.49 / 593.58 лв. |
| 24 месеца |
€13.22 /
25.86 лв.
/ месец
Общо: €317.33 / 620.64 лв. |
€13.30 /
26.01 лв.
/ месец
Общо: €319.17 / 624.25 лв. |
| Размер на екрана, inch | 27" (68.58 cm) |
|---|---|
| Вид на екрана | Flat |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Технология | WLED |
| Тип на матрицата | IPS |
| Тип на дисплея | Anti-Glare |
| Сензорен дисплей | - |
| Резолюция | 2560x1440 |
| Разстояние м/у точките, mm | 0.2331 x 0.2331 mm |
| Време за реакция, ms | 4ms |
| Честота на опресняване, Hz | 100Hz |
| Яркост, cd/m2 | 350cd/m2 |
| Статичен контраст | 1 500:1 |
| Динамичен контраст | 1 500:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
| Тип синхронизация | Standard |
| Тунер | - |
| Web камера, MP | - |
| Вградени говорители | 2W x2 |
| Ethernet (RJ-45) порт | - |
| HDMI | 2 HDMI |
| DVI | - |
| Display port | DisplayPort |
| Последователно свързване | - |
| VGA | - |
| USB-C | - |
| USB хъб | - |
| Наклон | Tilt |
| Хоризонтално завъртане | Swivel |
| Вертикално завъртане | Pivot |
| Регулиране на височина | Height Adjust |
| Стандарти | Energy Star Certified, TCO 10, TCO Edge, EPEAT Gold, Volatile Organic Compound Certification |
| Енергиен клас | Е |
| Консумация, kWh/1000h | 21 kWh |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 61.3 x 22.0 x 53.8 cm |
| Цвят | Black |
| VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
Начини на доставка
- до адрес на клиента - доставка с куриер до всяка точка в България.
- до офис на куриер - доставка до офис на куриерска компания Спиди.
Срокът на доставка
- от 2 до 5 работни дни в случаите, когато продуктът е наличен в нашите складове.
- Продуктите се изпращат само след като наш сътрудник се свърже с клиента по телефона.
- Ако даденият продукт е със статус "Очаквана доставка" срокът на доставка се увеличава от 5 до 28 работни дни в зависимост от вида на продукта и страната на произход.
Важно Всички пратки се застраховат и имате право на преглед на пратката преди плащане.