Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
204.31 лв. | 612.94 лв. | ||
204.55 лв. | 613.65 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
124.79 лв. | 623.95 лв. | ||
124.97 лв. | 624.84 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
90.71 лв. | 634.95 лв. | ||
90.89 лв. | 636.20 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
71.77 лв. | 645.96 лв. | ||
71.95 лв. | 647.56 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
55.21 лв. | 662.47 лв. | ||
55.38 лв. | 664.60 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
45.32 лв. | 679.86 лв. | ||
45.50 лв. | 682.53 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
38.76 лв. | 697.61 лв. | ||
38.93 лв. | 700.81 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
30.53 лв. | 732.76 лв. | ||
30.71 лв. | 737.02 лв. |
3 месеца |
204.31 лв. / месец Общо: 612.94 лв. |
204.55 лв. / месец Общо: 613.65 лв. |
5 месеца |
124.79 лв. / месец Общо: 623.95 лв. |
124.97 лв. / месец Общо: 624.84 лв. |
7 месеца |
90.71 лв. / месец Общо: 634.95 лв. |
90.89 лв. / месец Общо: 636.20 лв. |
9 месеца |
71.77 лв. / месец Общо: 645.96 лв. |
71.95 лв. / месец Общо: 647.56 лв. |
12 месеца |
55.21 лв. / месец Общо: 662.47 лв. |
55.38 лв. / месец Общо: 664.60 лв. |
15 месеца |
45.32 лв. / месец Общо: 679.86 лв. |
45.50 лв. / месец Общо: 682.53 лв. |
18 месеца |
38.76 лв. / месец Общо: 697.61 лв. |
38.93 лв. / месец Общо: 700.81 лв. |
24 месеца |
30.53 лв. / месец Общо: 732.76 лв. |
30.71 лв. / месец Общо: 737.02 лв. |
Продукт: | |
Име на продукта: | VIEWSONIC TD1655 Portable Touch Display 15.6inch 1920x1080 Projected capacitive 10 points touch with mini HDMI 2 USB type C |
Описание : | ViewSonic TD1655 - LED monitor - 16" (15.6" viewable) - portable - touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 800:1 - 6.5 ms - Mini HDMI, USB-C - speakers |
EAN: | 0766907007077 |
Гаранция на производител : | 36 Months Bring-In Warranty |
General | |
Display Type: | LED-backlit LCD monitor / TFT active matrix |
Energy Class: | Class C |
Diagonal Size: | 16" |
Viewable Size: | 15.6" |
USB Power Delivery: | 60 Watt |
Panel Type: | IPS |
Aspect Ratio: | 16:9 |
Native Resolution: | Full HD (1080p) 1920 x 1080 at 60 Hz |
Pixel Pitch: | 0.179 mm |
Brightness: | 250 cd/m² |
Contrast Ratio: | 800:1 / 50000000:1 (dynamic) |
Colour Support: | 262,000 colours |
Colour Gamut: | 45% NTSC, 64% sRGB |
Response Time: | 6.599 ms (grey-to-grey with overdrive), 30 ms (typical tr+tf) |
Vertical Refresh Rate: | 50 - 75 Hz |
Horizontal Refresh Rate: | 15 - 82 kHz |
Horizontal Viewing Angle: | 178 |
Vertical Viewing Angle: | 178 |
Screen Coating: | 6H Hard Coating |
Backlight Technology: | LED backlight |
Features: | Overdrive technology, scratch-resistant, anti-fingerprint, Transition Minimised Differential Signaling (TMDS) technology, Blue Light Filter technology, 6-bit gamma, portrait mode, metal casing |
Dimensions (WxDxH): | 35.5 cm x 1.6 cm x 22.3 cm - without stand |
Weight: | 1 kg |
Audio | |
Type: | Speakers - stereo |
Output Power / Channel: | 0.8 Watt |
Input | |
Type: | Touch-screen - touchscreen |
Movement Detection Technology: | Projected capacitive |
Connectivity | |
Interfaces: | 2 x USB-C 3.1 Mini HDMI Audio line-out (mini-jack) |
Mechanical | |
Display Position Adjustments: | Tilt |
Tilt Angle: | -20/+60 |
Miscellaneous | |
Features: | Anti-slip cover, aluminium stand |
Included Accessories: | Cleaning cloth, protective cover, passive touch pen |
Cables Included: | Mini-HDMI cable USB-C to USB 3.2 Gen 1 cable 1 x USB-C to USB-C cable |
Backlight Life: | 15000 hours |
Compliant Standards: | FCC Class B certified, VCCI, BSMI, ICES-003, CB, EMC, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, REACH, CEC, UkrSEPRO, ERP, EAC, RCM, BIS, GEMS, NRCAN, Mexico Energy label, Mexico CoC, UKCA |
Power | |
Input Voltage: | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Power Consumption SDR (On mode): | 7.8 kWh/1000h |
Power Consumption (Typical): | 8 Watt |
Power Consumption (Max): | 8.3 Watt |
Power Consumption Stand by: | 0.5 Watt |
Dimensions & Weight | |
Dimensions & Weight Details: | Without stand - width: 35.5 cm - depth: 1.6 cm - height: 22.3 cm - weight: 1 kg With stand - width: 35.5 cm - depth: 1.6 cm - height: 22.3 cm - weight: 1 kg |
Dimensions & Weight (Shipping) | |
Shipping Width: | 44 cm |
Shipping Depth: | 8.9 cm |
Shipping Height: | 28.8 cm |
Shipping Weight: | 2.3 kg |
Sustainability Information | |
EPEAT Compliant: | EPEAT Bronze |
ENERGY STAR Certified: | Yes |
ENERGY STAR Version: | 8.0 |
Manufacturer Warranty | |
Service & Support: | Limited warranty - parts and labour - 3 years - pick-up and return |
Environmental Parameters | |
Min Operating Temperature: | 0 °C |
Max Operating Temperature: | 40 °C |
Humidity Range Operating: | 20 - 90% (non-condensing) |
Техническите данни ни се предоставят от трети страни за информационни цели. Ние не поемаме отговорност за грешки в тези данни.
|
|
Продукт: |
Начини на доставка
- до адрес на клиента - доставка с куриер до всяка точка в България.
- до офис на куриер - доставка до офис на куриерска компания Спиди.
Срокът на доставка
- от 2 до 5 работни дни в случаите, когато продуктът е наличен в нашите складове.
- Продуктите се изпращат само след като наш сътрудник се свърже с клиента по телефона.
- Ако даденият продукт е със статус "Очаквана доставка" срокът на доставка се увеличава от 5 до 28 работни дни в зависимост от вида на продукта и страната на произход.
Важно Всички пратки се застраховат и имате право на преглед на пратката преди плащане.