Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
104.42 лв. | 313.26 лв. | ||
104.54 лв. | 313.62 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
63.78 лв. | 318.88 лв. | ||
63.87 лв. | 319.33 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
46.36 лв. | 324.51 лв. | ||
46.45 лв. | 325.14 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
36.68 лв. | 330.13 лв. | ||
36.77 лв. | 330.95 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
28.21 лв. | 338.57 лв. | ||
28.30 лв. | 339.66 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
23.16 лв. | 347.46 лв. | ||
23.25 лв. | 348.82 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
19.81 лв. | 356.53 лв. | ||
19.90 лв. | 358.16 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
15.60 лв. | 374.49 лв. | ||
15.69 лв. | 376.67 лв. |
3 месеца |
104.42 лв. / месец Общо: 313.26 лв. |
104.54 лв. / месец Общо: 313.62 лв. |
5 месеца |
63.78 лв. / месец Общо: 318.88 лв. |
63.87 лв. / месец Общо: 319.33 лв. |
7 месеца |
46.36 лв. / месец Общо: 324.51 лв. |
46.45 лв. / месец Общо: 325.14 лв. |
9 месеца |
36.68 лв. / месец Общо: 330.13 лв. |
36.77 лв. / месец Общо: 330.95 лв. |
12 месеца |
28.21 лв. / месец Общо: 338.57 лв. |
28.30 лв. / месец Общо: 339.66 лв. |
15 месеца |
23.16 лв. / месец Общо: 347.46 лв. |
23.25 лв. / месец Общо: 348.82 лв. |
18 месеца |
19.81 лв. / месец Общо: 356.53 лв. |
19.90 лв. / месец Общо: 358.16 лв. |
24 месеца |
15.60 лв. / месец Общо: 374.49 лв. |
15.69 лв. / месец Общо: 376.67 лв. |
Продукт: | |
Име на продукта: | VIEWSONIC VG2440V Monitor 24inch 16:9 1920x1080 FHD SuperClear IPS LED with VGA HDMI DipsplayPort USB |
Описание : | ViewSonic VG2440V - LED monitor - 24" (23.8" viewable) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - speakers |
EAN: | 0766907009644 |
Гаранция на производител : | 36 Months Bring-In Warranty |
General | |
Display Type: | LED-backlit LCD monitor / TFT active matrix |
Energy Class: | Class F |
Diagonal Size: | 24" |
Viewable Size: | 23.8" |
Built-in Devices: | Microphone, USB 3.2 hub |
Panel Type: | IPS |
Aspect Ratio: | 16:9 |
Native Resolution: | Full HD (1080p) 1920 x 1080 at 75 Hz |
Pixel Pitch: | 0.275 mm |
Brightness: | 250 cd/m² |
Contrast Ratio: | 1000:1 / 50000000:1 (dynamic) |
Colour Support: | 16.7 million colours |
Colour Gamut: | 104% sRGB, 72% NTSC |
Response Time: | 5 ms (grey-to-grey) |
Vertical Refresh Rate: | 49 - 75 Hz |
Horizontal Refresh Rate: | 15 - 90 kHz |
Horizontal Viewing Angle: | 178 |
Vertical Viewing Angle: | 178 |
Screen Coating: | Anti-glare, 3H Hard Coating |
Backlight Technology: | LED backlight |
Features: | Eco-Mode, integrated cable management, Flicker Free technology, Transition Minimised Differential Signaling (TMDS) technology, Blue Light Filter technology, webcam cover shutter, 8-bit(6-bit + Hi-FRC) Colour Depth, 72% NTSC colour gamut |
Dimensions (WxDxH): | 54.9 cm x 20.6 cm x 40.678 cm - with stand |
Weight: | 6 kg |
Audio | |
Type: | Speakers - stereo |
Output Power / Channel: | 2 Watt |
Connectivity | |
Interfaces: | 3 x USB 3.2 downstream (Type A) USB 3.2 upstream (Type B) Audio line-in Audio line-out VGA HDMI DisplayPort |
Mechanical | |
Display Position Adjustments: | Height, pivot (rotation), swivel, tilt |
Tilt Angle: | -5/+40 |
Swivel Angle: | 120 |
Rotation Angle: | 180 |
Height Adjustment: | 130 mm |
VESA Mounting Interface: | 100 x 100 mm |
Miscellaneous | |
Features: | Security lock slot (cable lock sold separately) |
Cables Included: | 1 x HDMI cable 1 x USB type A to USB type B cable 1 x audio cable |
Backlight Life: | 30,000 hours |
Compliant Standards: | FCC Class B certified, ICES-003, CB, EMC, RoHS, WEEE, cTUVus, REACH, CEC, UkrSEPRO, ERP, EAC, RCM, BIS, GEMS, Mexico Energy label, Mexico CoC |
Security Slot Type: | Kensington security slot |
Power | |
Input Voltage: | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Power Consumption (On mode): | 21.8 W |
Power Consumption SDR (On mode): | 21.8 kWh/1000h |
Power Consumption (Typical): | 13.68 Watt |
Power Consumption Stand by: | 0.5 Watt |
Software / System Requirements | |
OS Required: | Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 |
Dimensions & Weight | |
Dimensions & Weight Details: | Without stand - width: 54.9 cm - depth: 5 cm - height: 35.2 cm - weight: 3.6 kg With stand - width: 54.9 cm - depth: 20.6 cm - height: 40.678 cm - weight: 6 kg |
Dimensions & Weight (Shipping) | |
Shipping Width: | 60.9 cm |
Shipping Depth: | 40.5 cm |
Shipping Height: | 21 cm |
Shipping Weight: | 8.7 kg |
Sustainability Information | |
TCO Certified: | TCO Certified Displays 8 |
ENERGY STAR Certified: | Yes |
Environmental Parameters | |
Min Operating Temperature: | 0 °C |
Max Operating Temperature: | 40 °C |
Техническите данни ни се предоставят от трети страни за информационни цели. Ние не поемаме отговорност за грешки в тези данни.
Начини на доставка
- до адрес на клиента - доставка с куриер до всяка точка в България.
- до офис на куриер - доставка до офис на куриерска компания Спиди.
Срокът на доставка
- от 2 до 5 работни дни в случаите, когато продуктът е наличен в нашите складове.
- Продуктите се изпращат само след като наш сътрудник се свърже с клиента по телефона.
- Ако даденият продукт е със статус "Очаквана доставка" срокът на доставка се увеличава от 5 до 28 работни дни в зависимост от вида на продукта и страната на произход.
Важно Всички пратки се застраховат и имате право на преглед на пратката преди плащане.