| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| 70.51 лв. / €36.05 | 211.52 лв. / €108.15 |
|
|
| 70.59 лв. / €36.09 | 211.77 лв. / €108.27 |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| 43.06 лв. / €22.02 | 215.32 лв. / €110.09 |
|
|
| 43.12 лв. / €22.05 | 215.62 лв. / €110.25 |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| 31.30 лв. / €16.00 | 219.12 лв. / €112.03 |
|
|
| 31.36 лв. / €16.04 | 219.55 лв. / €112.25 |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| 24.77 лв. / €12.66 | 222.91 лв. / €113.97 |
|
|
| 24.83 лв. / €12.70 | 223.47 лв. / €114.26 |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| 19.05 лв. / €9.74 | 228.61 лв. / €116.89 |
|
|
| 19.11 лв. / €9.77 | 229.35 лв. / €117.26 |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| 15.64 лв. / €8.00 | 234.61 лв. / €119.96 |
|
|
| 15.70 лв. / €8.03 | 235.53 лв. / €120.43 |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| 13.37 лв. / €6.84 | 240.74 лв. / €123.09 |
|
|
| 13.44 лв. / €6.87 | 241.84 лв. / €123.65 |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| 10.54 лв. / €5.39 | 252.87 лв. / €129.29 |
|
|
| 10.60 лв. / €5.42 | 254.34 лв. / €130.04 |
|
| 3 месеца |
70.51 лв.
/
€36.05 / месец
Общо: 211.52 лв. / €108.15 |
70.59 лв.
/
€36.09 / месец
Общо: 211.77 лв. / €108.27 |
| 5 месеца |
43.06 лв.
/
€22.02 / месец
Общо: 215.32 лв. / €110.09 |
43.12 лв.
/
€22.05 / месец
Общо: 215.62 лв. / €110.25 |
| 7 месеца |
31.30 лв.
/
€16.00 / месец
Общо: 219.12 лв. / €112.03 |
31.36 лв.
/
€16.04 / месец
Общо: 219.55 лв. / €112.25 |
| 9 месеца |
24.77 лв.
/
€12.66 / месец
Общо: 222.91 лв. / €113.97 |
24.83 лв.
/
€12.70 / месец
Общо: 223.47 лв. / €114.26 |
| 12 месеца |
19.05 лв.
/
€9.74 / месец
Общо: 228.61 лв. / €116.89 |
19.11 лв.
/
€9.77 / месец
Общо: 229.35 лв. / €117.26 |
| 15 месеца |
15.64 лв.
/
€8.00 / месец
Общо: 234.61 лв. / €119.96 |
15.70 лв.
/
€8.03 / месец
Общо: 235.53 лв. / €120.43 |
| 18 месеца |
13.37 лв.
/
€6.84 / месец
Общо: 240.74 лв. / €123.09 |
13.44 лв.
/
€6.87 / месец
Общо: 241.84 лв. / €123.65 |
| 24 месеца |
10.54 лв.
/
€5.39 / месец
Общо: 252.87 лв. / €129.29 |
10.60 лв.
/
€5.42 / месец
Общо: 254.34 лв. / €130.04 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛ | Pulsar |
| КОД НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | PXLCL101 |
| СВЪРЗВАНЕ | Безжично USB |
| ТИП | Wireless Геймърска Оптична За лява и дясна ръка |
| СТИЛ НА ЗАХВАТ | Palm Grip |
| МИКРОКОНТРОЛЕР (MCU) | 32bit ARM Processor |
| СЕНЗОР | XS-1 |
| УСКОРЕНИЕ | 50 G |
| СКОРОСТ НА СЛЕДЕНЕ | 750 IPS |
| ЧУВСТВИТЕЛНОСТ | 32000 dpi |
| СКОРОСТ НА ПРЕДАВАНЕ | 8000 Hz |
| СУИЧОВЕ | Pulsar Optical Switch |
| БРОЙ БУТОНИ | 6 |
| ПРОГРАМИРУЕМИ БУТОНИ | 6 Да |
| БАТЕРИЯ, ТИП | Lithuim-ion rechargable |
| РАЗМЕРИ | 115.6 x 63.4 x 40.7 mm |
| ЦВЯТ | Черна |
| ТЕГЛО | 41 g |
| ДОПЪЛНИТЕЛНИ | Incredibly lightweight at just 41g, reducing hand fatigue and improving speed Ergonomic right-handed shape ensures comfortable use and supports various grip styles Optimized for right-handed palm grip, the body design delivers exceptional comfort and precise control during extended gaming sessions Equipped with the XS-1 flagship sensor for pinpoint accuracy and reliable performance Durable 100 million click lifespan with Pulsar Optical Switch for consistent performance TTC Golden Encoder provides smooth and precise scroll wheel action |
| ГАРАНЦИЯ | 24 месеца |
| БАРКОД EAN-13 | 8800304251038 |
Начини на доставка
- до адрес на клиента - доставка с куриер до всяка точка в България.
- до офис на куриер - доставка до офис на куриерска компания Спиди.
Срокът на доставка
- от 2 до 5 работни дни в случаите, когато продуктът е наличен в нашите складове.
- Продуктите се изпращат само след като наш сътрудник се свърже с клиента по телефона.
- Ако даденият продукт е със статус "Очаквана доставка" срокът на доставка се увеличава от 5 до 28 работни дни в зависимост от вида на продукта и страната на произход.
Важно Всички пратки се застраховат и имате право на преглед на пратката преди плащане.