| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €159.93 / 312.80 лв. | €479.80 / 938.40 лв. |
|
|
| €160.12 / 313.16 лв. | €480.35 / 939.49 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €97.68 / 191.05 лв. | €488.41 / 955.25 лв. |
|
|
| €97.82 / 191.32 лв. | €489.11 / 956.61 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €71.00 / 138.87 лв. | €497.03 / 972.10 лв. |
|
|
| €71.14 / 139.14 лв. | €498.00 / 974.00 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €56.18 / 109.88 лв. | €505.64 / 988.95 лв. |
|
|
| €56.32 / 110.16 лв. | €506.89 / 991.40 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €43.21 / 84.52 лв. | €518.57 / 1014.23 лв. |
|
|
| €43.35 / 84.79 лв. | €520.23 / 1017.49 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €35.48 / 69.39 лв. | €532.18 / 1040.86 лв. |
|
|
| €35.62 / 69.66 лв. | €534.27 / 1044.93 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €30.34 / 59.34 лв. | €546.08 / 1068.03 лв. |
|
|
| €30.48 / 59.61 лв. | €548.58 / 1072.93 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €23.90 / 46.74 лв. | €573.59 / 1121.84 лв. |
|
|
| €24.04 / 47.02 лв. | €576.92 / 1128.37 лв. |
|
| 3 месеца |
€159.93 /
312.80 лв.
/ месец
Общо: €479.80 / 938.40 лв. |
€160.12 /
313.16 лв.
/ месец
Общо: €480.35 / 939.49 лв. |
| 5 месеца |
€97.68 /
191.05 лв.
/ месец
Общо: €488.41 / 955.25 лв. |
€97.82 /
191.32 лв.
/ месец
Общо: €489.11 / 956.61 лв. |
| 7 месеца |
€71.00 /
138.87 лв.
/ месец
Общо: €497.03 / 972.10 лв. |
€71.14 /
139.14 лв.
/ месец
Общо: €498.00 / 974.00 лв. |
| 9 месеца |
€56.18 /
109.88 лв.
/ месец
Общо: €505.64 / 988.95 лв. |
€56.32 /
110.16 лв.
/ месец
Общо: €506.89 / 991.40 лв. |
| 12 месеца |
€43.21 /
84.52 лв.
/ месец
Общо: €518.57 / 1014.23 лв. |
€43.35 /
84.79 лв.
/ месец
Общо: €520.23 / 1017.49 лв. |
| 15 месеца |
€35.48 /
69.39 лв.
/ месец
Общо: €532.18 / 1040.86 лв. |
€35.62 /
69.66 лв.
/ месец
Общо: €534.27 / 1044.93 лв. |
| 18 месеца |
€30.34 /
59.34 лв.
/ месец
Общо: €546.08 / 1068.03 лв. |
€30.48 /
59.61 лв.
/ месец
Общо: €548.58 / 1072.93 лв. |
| 24 месеца |
€23.90 /
46.74 лв.
/ месец
Общо: €573.59 / 1121.84 лв. |
€24.04 /
47.02 лв.
/ месец
Общо: €576.92 / 1128.37 лв. |
| Тип | Handheld |
|---|---|
| Почистване, тип | Dry/Wet |
| Мощност, W | 250 W |
| Напрежение, V | 29.6 V |
| Всмукателна мощност, AW | - |
| Торбичка | Bagless |
| Филтър | Washable Hepa filter |
| Капацитет на торбичката/контейнер, l | 0.50 l |
| Ниво на шума, dB | 80 dB |
| Телескопична тръба | - |
| Регулиране на мощността | Handle |
| Дължина на кабела, m | - |
| Основна четка | 2 in 1 cleaning and washing (Microfiber Roller) |
| Допълнителни четки | Mop for all floor coverings, mop for stubborn stains, dust mop |
| Колела с меко покритие | - |
| Време за работа | up to 50 min |
| Степени на работа | 3 power levels (Eco, Auto, Max mode) |
| Време за зареждане | 4 h |
| Батерия, тип | Lithium ion |
| Клас на енергийна ефективност | - |
| Клас на емисии прах | - |
| Клас на почистване на твърди подови повърхности | - |
| Клас на почистване на килими | - |
| Годишна консумация, kWh | - |
| Размери (Ш, Д, В), cm | 27.0 x 25.0 x 110.0 |
| Цвят | White |
| Тегло, kg | 4.50 kg |
| Други | Vacuuming and mopping at the same time; Aerospin Technology; Cyclonic Technology |
Начини на доставка
- до адрес на клиента - доставка с куриер до всяка точка в България.
- до офис на куриер - доставка до офис на куриерска компания Спиди.
Срокът на доставка
- от 2 до 5 работни дни в случаите, когато продуктът е наличен в нашите складове.
- Продуктите се изпращат само след като наш сътрудник се свърже с клиента по телефона.
- Ако даденият продукт е със статус "Очаквана доставка" срокът на доставка се увеличава от 5 до 28 работни дни в зависимост от вида на продукта и страната на произход.
Важно Всички пратки се застраховат и имате право на преглед на пратката преди плащане.