| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €513.35 / 1004.02 лв. | €1540.04 / 3012.06 лв. |
|
|
| €513.94 / 1005.18 лв. | €1541.83 / 3015.55 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €313.54 / 613.23 лв. | €1567.69 / 3066.14 лв. |
|
|
| €313.98 / 614.10 лв. | €1569.92 / 3070.50 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €227.91 / 445.75 лв. | €1595.35 / 3120.22 лв. |
|
|
| €228.35 / 446.62 лв. | €1598.47 / 3126.33 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €180.33 / 352.70 лв. | €1623.00 / 3174.31 лв. |
|
|
| €180.78 / 353.57 лв. | €1627.01 / 3182.16 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €138.71 / 271.29 лв. | €1664.48 / 3255.43 лв. |
|
|
| €139.15 / 272.16 лв. | €1669.83 / 3265.90 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €113.88 / 222.73 лв. | €1708.18 / 3340.92 лв. |
|
|
| €114.32 / 223.60 лв. | €1714.87 / 3354.00 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €97.38 / 190.45 лв. | €1752.78 / 3428.15 лв. |
|
|
| €97.82 / 191.32 лв. | €1760.81 / 3443.85 лв. |
|
| Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
|---|---|---|---|
| €76.71 / 150.04 лв. | €1841.09 / 3600.86 лв. |
|
|
| €77.16 / 150.91 лв. | €1851.80 / 3621.80 лв. |
|
| 3 месеца |
€513.35 /
1004.02 лв.
/ месец
Общо: €1540.04 / 3012.06 лв. |
€513.94 /
1005.18 лв.
/ месец
Общо: €1541.83 / 3015.55 лв. |
| 5 месеца |
€313.54 /
613.23 лв.
/ месец
Общо: €1567.69 / 3066.14 лв. |
€313.98 /
614.10 лв.
/ месец
Общо: €1569.92 / 3070.50 лв. |
| 7 месеца |
€227.91 /
445.75 лв.
/ месец
Общо: €1595.35 / 3120.22 лв. |
€228.35 /
446.62 лв.
/ месец
Общо: €1598.47 / 3126.33 лв. |
| 9 месеца |
€180.33 /
352.70 лв.
/ месец
Общо: €1623.00 / 3174.31 лв. |
€180.78 /
353.57 лв.
/ месец
Общо: €1627.01 / 3182.16 лв. |
| 12 месеца |
€138.71 /
271.29 лв.
/ месец
Общо: €1664.48 / 3255.43 лв. |
€139.15 /
272.16 лв.
/ месец
Общо: €1669.83 / 3265.90 лв. |
| 15 месеца |
€113.88 /
222.73 лв.
/ месец
Общо: €1708.18 / 3340.92 лв. |
€114.32 /
223.60 лв.
/ месец
Общо: €1714.87 / 3354.00 лв. |
| 18 месеца |
€97.38 /
190.45 лв.
/ месец
Общо: €1752.78 / 3428.15 лв. |
€97.82 /
191.32 лв.
/ месец
Общо: €1760.81 / 3443.85 лв. |
| 24 месеца |
€76.71 /
150.04 лв.
/ месец
Общо: €1841.09 / 3600.86 лв. |
€77.16 /
150.91 лв.
/ месец
Общо: €1851.80 / 3621.80 лв. |
| Серия | Galaxy S26+ |
|---|---|
| Брой SIM карти | SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM |
| Операционна система | Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8.5 |
| Процесор | Deca-Core (1x3.80GHz C1-Ultra & 3x3.25GHz C1-Pro & 6x2.75GHz C1-Pro), Chipset Exynos 2600 (2 nm), GPU Xclipse 960 |
| Мрежа | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Дисплей, inch | 6.7" (17.02 cm) |
| Резолюция | 3120x1440 |
| Сензорен дисплей | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits, Protection Gorilla Glass Victus 2 |
| Памет, GB | 12GB |
| Дисково пространство, GB | 512GB |
| Слот за карти | - |
| Максимална памет, GB | - |
| Камера, MP, предна | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF; HDR, HDR10+; Video 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| Камера, MP, задна | Triple: 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), dual pixel PDAF, OIS; 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom; 12 MP, f/2.2, 13mm, 120 (ultrawide), Super Steady video; Video 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, HDR10+ |
| Светкавица | Best Face, LED flash, auto-HDR, panorama |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0, A2DP, LE; NFC |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| Безжична мрежа | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| GPS / A-GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| MP3 плейър | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| MP4 плейър | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| FM радио | - |
| Преглед на документи | yes |
| Сензори | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support), Ultra Wideband (UWB) support |
| Батерия, mAh | Li-Ion 4900 mAh, Charging 45W wired, PD3.0, 69% in 30 min; 25W wireless (Qi2.2); 4.5W reverse wireless |
| Размери (Ш, Д, В), mm | 158.4 x 75.8 x 7.3 mm |
| Цвят | Blue |
| Тегло, g | 190 g |
| Други | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min), Armor aluminum 2 frame |
Начини на доставка
- до адрес на клиента - доставка с куриер до всяка точка в България.
- до офис на куриер - доставка до офис на куриерска компания Спиди.
Срокът на доставка
- от 2 до 5 работни дни в случаите, когато продуктът е наличен в нашите складове.
- Продуктите се изпращат само след като наш сътрудник се свърже с клиента по телефона.
- Ако даденият продукт е със статус "Очаквана доставка" срокът на доставка се увеличава от 5 до 28 работни дни в зависимост от вида на продукта и страната на произход.
Важно Всички пратки се застраховат и имате право на преглед на пратката преди плащане.