Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
815.45 лв. | 2446.34 лв. | ||
816.39 лв. | 2449.17 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
498.05 лв. | 2490.27 лв. | ||
498.76 лв. | 2493.81 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
362.03 лв. | 2534.19 лв. | ||
362.74 лв. | 2539.15 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
286.46 лв. | 2578.12 лв. | ||
287.17 лв. | 2584.49 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
220.33 лв. | 2644.00 лв. | ||
221.04 лв. | 2652.50 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
180.90 лв. | 2713.43 лв. | ||
181.60 лв. | 2724.06 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
154.68 лв. | 2784.28 лв. | ||
155.39 лв. | 2797.03 лв. |
Мес. Вноска | Обща сума за плащане | Банка | |
---|---|---|---|
121.86 лв. | 2924.56 лв. | ||
122.56 лв. | 2941.56 лв. |
3 месеца |
815.45 лв. / месец Общо: 2446.34 лв. |
816.39 лв. / месец Общо: 2449.17 лв. |
5 месеца |
498.05 лв. / месец Общо: 2490.27 лв. |
498.76 лв. / месец Общо: 2493.81 лв. |
7 месеца |
362.03 лв. / месец Общо: 2534.19 лв. |
362.74 лв. / месец Общо: 2539.15 лв. |
9 месеца |
286.46 лв. / месец Общо: 2578.12 лв. |
287.17 лв. / месец Общо: 2584.49 лв. |
12 месеца |
220.33 лв. / месец Общо: 2644.00 лв. |
221.04 лв. / месец Общо: 2652.50 лв. |
15 месеца |
180.90 лв. / месец Общо: 2713.43 лв. |
181.60 лв. / месец Общо: 2724.06 лв. |
18 месеца |
154.68 лв. / месец Общо: 2784.28 лв. |
155.39 лв. / месец Общо: 2797.03 лв. |
24 месеца |
121.86 лв. / месец Общо: 2924.56 лв. |
122.56 лв. / месец Общо: 2941.56 лв. |
Продукт: | |
Име на продукта: | SAMSUNG SM-F741B GALAXY Z Flip6 12GB 512GB Blue |
Описание : | Samsung Galaxy Z Flip6 - 5G smartphone - dual-SIM - RAM 12 GB / Internal Memory 512 GB - OLED display - 6.7" - 2640 x 1080 pixels (120 Hz) - 2x rear cameras 50 MP, 12 MP - front camera 10 MP - blue |
EAN: | 8806095614656 |
Гаранция на производител : | 24 Months Warranty |
General | |
Product Type: | Smartphone |
Manufacturer Model Number: | SM-F741B |
Form Factor: | Folder (flip) - touch screen, dual screen |
Protection: | Water-resistant |
Width: | 71.9 mm |
Depth: | 6.9 mm |
Height: | 165.1 mm |
Weight: | 187 g |
Dimensions Details: | Unfolded - 71.9 mm x 6.9 mm x 165.1 mm Folded - 71.9 mm x 14.9 mm x 85.1 mm |
Body Colour: | Blue |
Body Material: | Armour Aluminium frame, Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Cellular | |
Technology: | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobile Broadband Generation: | 5G |
Service Provider: | Not specified |
Operating System: | Android 14 |
User Interface: | One UI 6.1.1 |
Navigation: | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
SIM Card Type: | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) |
SIM Card Qty: | Dual-SIM |
Payment Technology: | Samsung Pay |
Input Device: | Multi-touch |
Communications | |
Data Transmission: | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
2G Band: | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS Band: | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 |
3G UMTS Frequency: | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE Band: | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 |
4G LTE Frequency: | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR Band: | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n75, n77, n78, n40, n25, n12, n26 |
5G NR Frequency: | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12, FDD 850 |
Wireless Interface: | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
Phone Features | |
Sensors: | Accelerometer, proximity sensor, barometer, gyro sensor, hall sensor, geomagnetic sensor, light sensor |
Security Devices: | Face recognition, fingerprint reader (side) |
Additional Features: | MIMO technology, Samsung KNOX, Samsung Smart Switch, Flex mode, Samsung Knox Vault, cooling system with vapour chamber, Live Translate, Samsung Wallet, Flex Window, Multi Widget View, Flex Hinge, 7 years of Security Updates, Galaxy AI, Circle to Search, Note Assist, Interpreter, Chat Assist, Transcript Assist, 7 generations of OS upgrades, Samsung Health, Samsung Care+, SmartThings Support, Google Gemini app, Drawing Assist, Suggested replies, Photo Ambient |
Media Player | |
Supported Digital Audio Standards: | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID |
Supported Digital Video Standards: | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
Sound Enhancements: | Dolby Atmos sound technology |
Processor | |
Type: | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy |
Clock Speed: | 3.39 GHz |
Processor Core Qty: | 8-core |
Memory | |
RAM: | LPDDR5X SDRAM - 12 GB |
Internal Memory Capacity: | 512 GB |
User Memory: | 482.8 GB |
Front Camera | |
Sensor Resolution: | 10 Megapixel |
Lens Aperture: | F/2.2 |
Focus Adjustment: | Focus free |
Field of View (FoV): | 85 degree(s) |
Pixel Size: | 1.22 μm |
Main Camera | |
Sensor Resolution: | 50 Megapixel |
Optical Image Stabiliser: | Optical Image Stabiliser (OIS) |
Lens Type: | Wide-angle lens |
Lens Aperture: | F/1.8 |
Field of View (FoV): | 85 degree(s) |
Pixel Size: | 1 μm |
Focus Adjustment: | Automatic |
Digital Zoom: | 10x |
Camera Modes: | Panorama, Slow motion mode, HYPERLAPSE, Portrait, Pro Video, Portrait video, Nightography |
Light Source: | LED flash |
Video Resolutions: | Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps |
Features: | Dual Pixel Autofocus technology, Single Take, Dual preview, FlexCam, Generative Edit, ProVisual Engine, Photo Assist, 2x Optical Quality Zoom, Adaptive Pixel Sensor, Instant Slow-mo, Auto Zoom |
Second Camera | |
Sensor Resolution: | 12 Megapixel |
Lens Type: | Ultra wide-angle lens |
Lens Aperture: | F/2.2 |
Field of View (FoV): | 123 degree(s) |
Pixel Size: | 1.12 μm |
Display | |
Type: | OLED display |
Technology: | Dynamic AMOLED 2X |
Diagonal Size: | 6.7" |
Display Resolution: | 2640 x 1080 pixels |
Display Format: | Full HD+ |
Foldable: | Yes |
Design: | Inward folding |
Pixel Density: | 425 ppi |
Aspect Ratio: | 22:9 |
Max Brightness: | 2600 cd/m² |
Colour Depth: | 16.7 million colours |
HDR: | Yes |
HDR Technology: | HDR10+ |
Refresh Rate: | 120 Hz |
Protection: | Corning Gorilla Glass Victus 2 (scratch resistant glass) |
Features: | AOD(Always On Display), 1-120Hz adaptive refresh rate |
Display (2nd) | |
Type: | OLED display - colour |
Diagonal Size: | 3.4" |
Display Resolution: | 720 x 748 pixels |
Colour Depth: | 16.7 million colours |
Connections | |
Connector Type: | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Battery | |
Capacity: | 4000 mAh |
Fast Charging Technology: | Qualcomm Quick Charge 2.0, Adaptive Fast Charging |
Wireless Charging: | Yes |
Wireless Charging Standards: | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Run Time Details: | Active online usage (LTE): up to 19 hrs Active online usage (Wi-Fi): up to 20 hrs Playback (wireless video): up to 23 hrs Playback (wireless audio): up to 68 hrs |
Miscellaneous | |
Compliant Standards: | IEC 61960, USB 3.2 Gen 1, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA), IP48 |
Included Accessories: | SIM card removal tool, USB-C cable |
Manufacturer Warranty | |
Service & Support: | Limited warranty - 2 years |
Sustainability Information | |
Packaging Recycled Content: | 100 % - recycled paper |
Environmental Parameters | |
Max Depth of Water Resistance: | 1.5 m |
Техническите данни ни се предоставят от трети страни за информационни цели. Ние не поемаме отговорност за грешки в тези данни.
Със своя нов флуиден дизайн, Galaxy Z Flip6 е модерен, тънък и елегантен. Чувстваш се изгубен в превода? Galaxy Z Flip6 е твоят помощник в комуникацията – Твоят превъзходен преводач е на FlexWindow. Изпращай съобщения директно от FlexWindow с Chat Assist. Просто избери един от шаблоните с отговори Suggested Replies, подбрани от адаптиращия се към контекста AI. Твоят Galaxy вече идва с приложението Google Gemini. Пиши си с Gemini за да получиш помощ при учене по нови начини, писане на благодарствени писма, планиране на събития и други. Улови зашеметяващи кадри през деня, но също и през нощта — и дори на слабо осветени места. Използвай Nightography, за да е сигурно, че всяка снимка се отличава с детайли, благодарение на ProVisual Engine. Усъвършенстваната 50 MP широкоъгълна основна камера обработва твоите снимки с помощта на ProVisual Engine, за да заснемеш изумителни пейзажи и портрети. Използвай FlexWindow, за да покажеш на приятелите ти как ще изглежда кадъра, докато правиш 50-мегапикселова снимка. След това снимай ярки и детайлни портрети дори когато светлината е контражур. Редактирай без усилия. С любезното съдействие на Galaxy AI. Дай воля на творческия си дух с Generative Edit за Photo Assist, за да преместваш, променяш размерите или да изтриваш цели обекти от снимките и да запълниш фона там, където са били те.
Начини на доставка
- до адрес на клиента - доставка с куриер до всяка точка в България.
- до офис на куриер - доставка до офис на куриерска компания Спиди.
Срокът на доставка
- от 2 до 5 работни дни в случаите, когато продуктът е наличен в нашите складове.
- Продуктите се изпращат само след като наш сътрудник се свърже с клиента по телефона.
- Ако даденият продукт е със статус "Очаквана доставка" срокът на доставка се увеличава от 5 до 28 работни дни в зависимост от вида на продукта и страната на произход.
Важно Всички пратки се застраховат и имате право на преглед на пратката преди плащане.